双百人才企业板
挂牌展示企业: 254 家
企业代码 | 产业领域 | 所属辖区 | 入选创业项目名称 | 评定等级 | 企业简称 | 人才姓名 |
---|
863947 | -- | 集美区 | -- | -- | 石聚才 | -- |
863858 | -- | 湖里区 | -- | -- | 闽检科技 | -- |
863828 | -- | 海沧区 | -- | -- | 爱维达 | -- |
863808 | -- | 湖里区 | -- | -- | 智瞳科技 | -- |
863942 | -- | 湖里区 | -- | -- | 境图智能科技 | -- |
867879 | -- | 湖里区 | -- | -- | 核顺能源 | -- |
867960 | -- | 集美区 | -- | -- | 吉快科技 | -- |
867678 | -- | 集美区 | -- | -- | 安福迪 | -- |
867641 | -- | 思明区 | -- | -- | 通元微 | -- |
867434 | -- | 集美区 | -- | -- | 蓝塔科技 | -- |
867598 | -- | 海沧区 | -- | -- | 弘毅元素 | -- |
867560 | -- | 海沧区 | -- | -- | 慧安凯 | -- |
867395 | -- | 集美区 | -- | -- | 小马智泡 | -- |
867381 | -- | 湖里区 | -- | -- | 慧远时空 | -- |
867368 | -- | 集美区 | -- | -- | 膳安职能 | -- |
861890 | -- | 湖里区 | -- | -- | 中催科技 | -- |
861865 | -- | 翔安区 | -- | -- | 胜泽泰医药 | -- |
867297 | -- | 湖里区 | -- | -- | 诸格量 | -- |
867296 | -- | 湖里区 | -- | -- | 名棠科技 | -- |
867295 | -- | 集美区 | -- | -- | 先能生物 | -- |
867285 | -- | 湖里区 | -- | -- | 朗和湘 | -- |
867282 | -- | 集美区 | -- | -- | 博芯科技 | -- |
867272 | -- | 翔安区 | -- | -- | 智声科技 | -- |
867265 | -- | 湖里区 | -- | -- | 法催云 | -- |
861789 | -- | 集美区 | -- | -- | 精益远达 | -- |
861760 | -- | 湖里区 | -- | -- | 瑶光半导体 | -- |
865204 | -- | 思明区 | -- | -- | 云译科技 | -- |
861653 | -- | 翔安区 | -- | -- | 柏慈医药 | -- |
865203 | -- | 集美区 | -- | -- | 深度赋智 | -- |
865202 | -- | 思明区 | -- | -- | 元谱生物 | -- |
865201 | -- | 湖里区 | -- | -- | 中科云杉 | -- |
865198 | -- | 湖里区 | -- | -- | Manteia | -- |
865197 | -- | 思明区 | -- | -- | 厦门智见 | -- |
861490 | -- | 湖里区 | -- | -- | 弗能科技 | -- |
867212 | -- | 集美区 | -- | -- | 齐悟 | -- |
865196 | -- | 同安区 | -- | -- | 钜智光电 | -- |
865194 | -- | 湖里区 | -- | -- | 梓蔓生物 | -- |
867186 | -- | 湖里区 | -- | -- | 励吾科技 | -- |
867186 | -- | 湖里区 | -- | -- | 励吾科技 | -- |
865195 | -- | 集美区 | -- | -- | 想象传媒 | -- |
865193 | -- | 思明区 | -- | -- | 耕岩智能 | -- |
865193 | -- | 思明区 | -- | -- | 耕岩智能 | -- |
865190 | -- | 集美区 | -- | -- | 卡伦特 | -- |
865191 | -- | 集美区 | -- | -- | 艾偲睿 | -- |
865192 | -- | 集美区 | -- | -- | 尊严医疗设备 | -- |
865187 | -- | 集美区 | -- | -- | 中科虎视 | -- |
865186 | -- | 集美区 | -- | -- | 福农宝 | -- |
865185 | -- | 集美区 | -- | -- | 汇鑫元 | -- |
863094 | -- | 翔安区 | -- | -- | 科炭新材料 | -- |
863084 | -- | 翔安区 | -- | -- | 椅夫健康 | -- |
865184 | -- | 集美区 | -- | -- | 德威智联 | -- |
865183 | -- | 集美区 | -- | -- | 厦门镜真时代 | -- |
865184 | -- | 集美区 | -- | -- | 德威智联 | -- |
865164 | -- | 集美区 | -- | -- | 影诺医疗 | -- |
865141 | -- | 同安区 | -- | -- | 瑞谱拓 | -- |
865126 | -- | 集美区 | -- | -- | 懿力创新 | -- |
867095 | -- | 湖里区 | -- | -- | 颖锋科技 | -- |
865124 | -- | 湖里区 | -- | -- | 芯光润泽 | -- |
867028 | -- | 湖里区 | -- | -- | 睿优智造 | -- |
867019 | -- | 海沧区 | -- | -- | 蔚扬药业 | -- |
867028 | -- | 湖里区 | -- | -- | 睿优智造 | -- |
867025 | -- | 翔安区 | -- | -- | 承谱激光 | -- |
865182 | -- | 集美区 | -- | -- | 麦沄电商 | -- |
865180 | -- | 集美区 | -- | -- | 厦门科飞 | -- |
865175 | -- | 思明区 | -- | -- | 石秀才 | -- |
865176 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 纵行科技 | -- |
865181 | -- | 集美区 | -- | -- | 德捷信息 | -- |
865178 | -- | 集美区 | -- | -- | 精数信息 | -- |
865179 | -- | 集美区 | -- | -- | 易库科技 | -- |
863343 | -- | 集美区 | -- | -- | 闽欧比 | -- |
865173 | -- | 集美区 | -- | -- | 蓝贝诺 | -- |
865163 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 致睿智控 | -- |
865165 | -- | 集美区 | -- | -- | 梭雅网络 | -- |
865170 | 新材料与节能环保 | 海沧区 | -- | -- | 加岩高分子 | -- |
865168 | -- | 集美区 | -- | -- | 贤亿智能 | -- |
865171 | -- | 集美区 | -- | -- | 搜秀 | -- |
865167 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 希骏软件 | -- |
865169 | 新材料与节能环保 | 集美区 | -- | -- | 爱克立 | -- |
865172 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 太迪智能 | -- |
865153 | -- | 集美区 | -- | -- | 威芯泰 | -- |
865152 | -- | 集美区 | -- | -- | 世纪海航 | -- |
865174 | -- | 思明区 | -- | -- | 超新芯 | -- |
865149 | -- | 集美区 | -- | -- | 今立方 | -- |
865147 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 奥谱天成 | -- |
865139 | 微电子 | 海沧区 | -- | -- | 小羽人科技 | -- |
865138 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 和泓生物 | -- |
865137 | 有机 环保 | 海沧区 | -- | -- | 西莱生态科技 | -- |
865140 | -- | 思明区 | -- | 市级 | 润铭科技 | -- |
865136 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 泽源生物 | -- |
865127 | -- | 思明区 | -- | -- | 美柚 | -- |
865162 | -- | 海沧区 | -- | -- | 集美集 | -- |
865160 | -- | 集美区 | -- | -- | 厦门密安 | -- |
865161 | -- | 集美区 | -- | -- | 圆对数科技 | -- |
865157 | -- | 集美区 | -- | -- | 星环科技 | -- |
865154 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 三维天空 | -- |
865159 | 机械与设备制造 | 集美区 | -- | -- | 合庆达科技 | -- |
865158 | 软件与信息服务 | 海沧区 | -- | -- | 华普 | -- |
865151 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 云麒 | -- |
865145 | -- | 集美区 | -- | -- | 唐盾科技 | -- |
865148 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 宽投金融科技 | -- |
865143 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 信通慧安 | -- |
865125 | -- | 集美区 | -- | -- | 立马耀 | -- |
865132 | 节能环保 | 集美区 | -- | -- | 唯质电气 | -- |
861420 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 奥洛科技 | -- |
863191 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 云识科技 | -- |
865142 | 生物医药 | 思明区 | -- | -- | 华高 | -- |
865135 | -- | 海沧区 | -- | -- | 鹭港兆康 | -- |
865134 | -- | 海沧区 | -- | 市级 | 为正生物 | -- |
865130 | -- | 集美区 | -- | -- | 厦门纸玩集团 | -- |
865129 | 新材料与节能环保 | 集美区 | -- | -- | 卡酷安 | -- |
865128 | -- | 集美区 | -- | -- | 华源嘉流 | -- |
865156 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 云脉技术 | -- |
865123 | 软件与信息服务 | 海沧区 | -- | -- | Easiio | -- |
865109 | -- | 思明区 | -- | -- | 时变光纤 | -- |
865120 | -- | 集美区 | -- | -- | T社定制 | -- |
865108 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 鑫玥智 | -- |
865121 | -- | 集美区 | -- | -- | 庚壕环保 | -- |
865107 | -- | 集美区 | -- | -- | 信智创联 | -- |
865106 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 三众伟业 | -- |
865105 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 五星珑 | -- |
865103 | -- | 集美区 | -- | -- | 斯玛特文化创意 | -- |
863109 | -- | 翔安区 | -- | -- | 英穆自动化 | -- |
865102 | -- | 湖里区 | -- | -- | 益壤 | -- |
863128 | -- | 思明区 | -- | -- | 巴萨迪软件 | -- |
863125 | -- | 翔安区 | -- | -- | 绿纳 | -- |
860861 | -- | 湖里区 | -- | -- | 数岩科技 | -- |
863069 | -- | 湖里区 | -- | -- | 智创无疆 | -- |
865101 | -- | 湖里区 | -- | -- | 领夏智能 | -- |
861416 | -- | 翔安区 | -- | 市级 | 承葛生物 | -- |
861432 | 新材料与节能环保 | 翔安区 | -- | -- | 恒冷达 | -- |
861357 | -- | 同安区 | -- | 市级 | 康浩科技 | -- |
861425 | 医疗器械 | 海沧区 | -- | -- | 汇力恒通 | -- |
861428 | -- | 集美区 | -- | -- | 华智海翔 | -- |
861376 | -- | 翔安区 | -- | -- | 中正邦 | -- |
861365 | 现代农业 | 同安区 | -- | -- | 绿链集成 | -- |
861360 | -- | 湖里区 | -- | -- | 信同 | -- |
861379 | -- | 集美区 | -- | -- | 科皕检测 | -- |
861329 | 软件与信息服务 | 海沧区 | -- | -- | 厦门悟波软件 | -- |
861351 | -- | 集美区 | -- | -- | 艾欧特科技 | -- |
861326 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 龙进生物 | -- |
861438 | -- | 湖里区 | -- | -- | 智融合科技 | -- |
861349 | -- | 海沧区 | -- | -- | 绿启源 | -- |
861409 | 软件与信息服务 | 海沧区 | -- | -- | 瀚听文化 | -- |
861380 | -- | 海沧区 | -- | -- | 中翎易优创 | -- |
861341 | 新材料与节能环保 | 海沧区 | -- | -- | 石之锐 | -- |
861437 | -- | 集美区 | -- | -- | 道衡传感 | -- |
861356 | 软件与信息服务 | 思明区 | -- | -- | 泽科软件 | -- |
861408 | -- | 海沧区 | -- | -- | 凝赋生物 | -- |
861453 | -- | 湖里区 | -- | -- | 稼鸿新材 | -- |
861368 | -- | 海沧区 | -- | -- | 奥普拓公司 | -- |
861358 | 生物医药 | 集美区 | -- | -- | 宜肌坊 | -- |
861391 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 绿信环保 | -- |
861361 | -- | 湖里区 | -- | -- | 安特诺 | -- |
861435 | -- | 集美区 | -- | -- | 涛慷神经医疗研究 | -- |
861395 | -- | 集美区 | -- | -- | 韫茂科技 | -- |
861402 | -- | 海沧区 | -- | -- | 承功生物 | -- |
861381 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 致联科技 | -- |
861378 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 智恒 | -- |
861403 | -- | 海沧区 | -- | -- | 蔚嘉制药 | -- |
861406 | -- | 集美区 | -- | -- | 通涵新材料 | -- |
861350 | -- | 海沧区 | -- | -- | 薇针医药 | -- |
861383 | 新材料 | 集美区 | -- | -- | 中科英冠 | -- |
861347 | -- | 集美区 | -- | -- | 智科达 | -- |
861362 | 生物医药 | 湖里区 | -- | -- | 柏慈生物 | -- |
861375 | -- | 集美区 | -- | -- | 硕橙科技 | -- |
861348 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 力致生物 | -- |
861398 | -- | 同安区 | -- | 市级 | 汉飞鹰航空 | -- |
861393 | -- | 思明区 | -- | -- | 数图科技 | -- |
861359 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 昶科生物 | -- |
861413 | 软件与信息服务 | 思明区 | -- | -- | 创客猫 | -- |
861407 | -- | 海沧区 | -- | -- | 芯创科技 | -- |
861352 | -- | 翔安区 | -- | 市级 | 十一维度 | -- |
861342 | 医疗器械 | 同安区 | -- | -- | 厦门爱得齿 | -- |
861367 | -- | 同安区 | -- | 市级 | 飞朔生物 | -- |
860731 | 新材料与节能环保 | 同安区 | -- | -- | 丰新 | -- |
861346 | -- | 集美区 | -- | 市级 | 南光高科 | -- |
861417 | 软件与信息服务 | 思明区 | -- | -- | 恒太科技 | -- |
861396 | -- | 集美区 | -- | -- | 万宸BIM | -- |
861363 | 新材料与节能环保 | 同安区 | -- | -- | 中科希弗 | -- |
861419 | -- | 思明区 | -- | -- | 失控科技 | -- |
861371 | 软件与信息服务 | 湖里区 | -- | -- | 龟龟 | -- |
861410 | 软件与信息服务 | 思明区 | -- | -- | 落实云信息科技 | -- |
861327 | -- | 海沧区 | -- | -- | 厦门天和至 | -- |
861397 | -- | 集美区 | -- | -- | 振为科技 | -- |
861372 | -- | 翔安区 | -- | -- | 昭仕 | -- |
861343 | 新材料与节能环保 | 海沧区 | -- | -- | 厦门金童半导体 | -- |
861405 | -- | 海沧区 | -- | 市级 | 中科云创 | -- |
861328 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 集庆医疗 | -- |
861340 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 厦门德馨 | -- |
861369 | -- | 思明区 | -- | -- | 斯玛特物联 | -- |
861382 | 软件与信息服务 | 集美区 | -- | -- | 厦门爱阅 | -- |
861385 | -- | 湖里区 | -- | -- | 福流 | -- |
861389 | -- | 湖里区 | -- | -- | 斯瓦特 | -- |
861392 | -- | 湖里区 | -- | -- | 美甘齐动 | -- |
861373 | -- | 思明区 | -- | -- | 镭通 | -- |
861387 | -- | 湖里区 | -- | -- | 米宫 | -- |
861390 | -- | 湖里区 | -- | -- | 拼拼侠 | -- |
861386 | 软件与信息服务 | 思明区 | -- | -- | 小蜜蜂 | -- |
861457 | -- | 集美区 | -- | -- | 赛博再格 | -- |
863023 | -- | 湖里区 | -- | -- | 中莘光电 | -- |
861456 | -- | 湖里区 | -- | -- | 厦门络航 | -- |
861426 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 净屋 | -- |
869127 | 微电子 | 思明区 | -- | -- | 宝宝大了 | -- |
869025 | 软件与信息服务 | 湖里区 | -- | -- | YAZA | -- |
861231 | 机械与设备制造 | 翔安区 | -- | -- | 维拓科力 | -- |
861153 | -- | 湖里区 | -- | -- | 绿得清 | -- |
861179 | 机械与设备制造 | 湖里区 | -- | -- | 华蔚物联科技 | -- |
861178 | 软件与信息服务 | 湖里区 | -- | -- | 北博智能 | -- |
861175 | 微电子 | 湖里区 | -- | -- | 智能传感 | -- |
861192 | 软件与信息服务 | 湖里区 | -- | -- | 先行网络 | -- |
861172 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 天源欧瑞 | -- |
861182 | -- | 湖里区 | -- | -- | 深图科技 | -- |
861193 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 为纳光电 | -- |
861147 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 厦门高容 | -- |
861176 | 新材料与节能环保 | 湖里区 | -- | -- | 西石股份 | -- |
861152 | -- | 翔安区 | -- | 市级 | 惠尔洁 | -- |
861145 | -- | 翔安区 | -- | -- | 西威迪 | -- |
861051 | 生物医药 | 同安区 | -- | -- | 友和邦 | -- |
860790 | -- | 翔安区 | -- | -- | 森卓节能 | -- |
860758 | -- | 翔安区 | -- | -- | 佳谊新能源 | -- |
860735 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 商通 | -- |
860702 | 新材料与节能环保 | 翔安区 | -- | -- | 钜瓷 | -- |
860972 | -- | 翔安区 | -- | -- | 恺硕生物 | -- |
860710 | -- | 翔安区 | -- | -- | 生光生物 | -- |
860939 | 生物医药 | 翔安区 | -- | -- | 志煊生物 | -- |
860897 | -- | 集美区 | -- | -- | 加驰股份 | -- |
860849 | -- | 思明区 | -- | -- | 炫图信息 | -- |
860808 | 新材料与节能环保 | 集美区 | -- | -- | 新镧系 | -- |
366061 | -- | 思明区 | -- | 省级 | 易功成 | -- |
860676 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 跑动科技 | -- |
860682 | 软件与信息服务 | 思明区 | -- | -- | 数豆者 | -- |
860683 | -- | 思明区 | -- | -- | 意行半导体 | -- |
860659 | 文化创意 | 思明区 | -- | -- | 厦门瓷窑 | -- |
860627 | -- | 湖里区 | -- | -- | 锐创节能 | -- |
860628 | -- | 思明区 | -- | -- | 国科创新 | -- |
860610 | -- | 集美区 | -- | -- | 中海智 | -- |
860470 | -- | 思明区 | -- | 省级 | 厦门博聪信息 | -- |
860435 | -- | 思明区 | -- | -- | 蓝店 | -- |
860452 | -- | 湖里区 | -- | -- | 小榛科技 | -- |
860460 | -- | 海沧区 | -- | -- | 福润源 | -- |
860437 | -- | 湖里区 | -- | 省级 | 科技谷 | -- |
860459 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 美好出行 | -- |
860436 | 医疗器械 | 海沧区 | -- | -- | 微科格瑞 | -- |
862540 | -- | 湖里区 | -- | -- | 矽创科技 | -- |
860417 | -- | 海沧区 | -- | 市级 | 赛客 | -- |
860416 | -- | 海沧区 | -- | 市级 | 和美科盛 | -- |
860412 | 生物医药 | 海沧区 | -- | -- | 联合安金 | -- |
860508 | -- | 海沧区 | -- | -- | 文逸通 | -- |
860325 | -- | 海沧区 | -- | -- | 奥德生物 | -- |
862505 | 软件与信息服务 | 湖里区 | -- | -- | 告之告 | -- |
862113 | -- | 思明区 | -- | -- | 中图壹购 | -- |
862054 | -- | 湖里区 | -- | -- | 厦门神科 | -- |
860151 | -- | 湖里区 | -- | 市级 | 福纳新材 | -- |
板块动态
关注微信
下载App