专精特新专板
入板企业: 142 家
| 企业代码 | 产业领域 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 企业简称 | 评定等级 |
|---|
| 864450 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 1333.0000 | 秒享科技 | -- |
| 864439 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 370.3703 | 锐信图芯 | -- |
| 864438 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 4061.2079 | 熙重电子 | -- |
| 864437 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 4291.0036 | 斯巴特 | -- |
| 864376 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1509.0000 | 弘新智能 | -- |
| 864378 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | -- | -- |
| 864375 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | -- | -- |
| 864374 | -- | 制造业 | 翔安区 | 2853.0690 | 鹭岛氢能 | -- |
| 864373 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 30000.0000 | -- | -- |
| 864364 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 4000.0000 | 中环宝 | -- |
| 865569 | -- | 农,林,牧,渔业 | 漳浦县 | 1600.0000 | 钜宝生物 | -- |
| 864363 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 同安区 | 500.0000 | 任和运动器材 | -- |
| 864362 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 马尾区 | 518.0000 | 恒态信息 | -- |
| 864361 | -- | 制造业 | 翔安区 | 500.0000 | 利茗精密 | -- |
| 864360 | -- | 制造业 | 海沧区 | 550.0000 | 立扬光学 | -- |
| 864359 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 208.0000 | 霖创卫浴 | -- |
| 864356 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 3000.0000 | 拾联乡村 | -- |
| 864357 | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖里区 | 500.0000 | 豪林科技 | -- |
| 864354 | -- | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | 锐大自动化 | -- |
| 864358 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 智弘景科技 | -- |
| 864352 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 5000.0000 | 后古文化 | -- |
| 864353 | -- | 制造业 | 集美区 | 1300.0000 | 元保运动 | -- |
| 864349 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5000.0000 | 佰瑞福 | -- |
| 864347 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 3051.1642 | 芯米半导体 | -- |
| 864348 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | -- | -- |
| 864346 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | 知游信息 | -- |
| 864345 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1885.2788 | 麻花科技 | -- |
| 861824 | -- | 制造业 | 翔安区 | 4900.0000 | 致善生物 | -- |
| 865385 | -- | 制造业 | 长汀县 | 3145.0000 | -- | -- |
| 865503 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 718.0800 | -- | -- |
| 865521 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5500.0000 | 万嘉清水 | -- |
| 865519 | -- | 制造业 | 同安区 | 369.0000 | 纬达树脂 | -- |
| 865523 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 肖克利能源 | -- |
| 865502 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5466.0319 | 瑞为信息 | -- |
| 865510 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 信息集团大数据 | -- |
| 865512 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 2435.2380 | 博海中天 | -- |
| 865516 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 808.0000 | 天度股份 | -- |
| 865517 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 15000.0000 | 金塑宝 | -- |
| 865386 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 606.0000 | 鑫精准 | -- |
| 865520 | -- | 制造业 | 集美区 | 8002.8800 | 吉顺芯 | -- |
| 865348 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 闽侯县 | 1000.0000 | 福建百信 | -- |
| 865781 | -- | 制造业 | 湖里区 | 3345.8333 | 笃正新能 | -- |
| 865347 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 骨本生物 | -- |
| 864283 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 吉联新 | -- |
| 864232 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 融芯物联 | -- |
| 865867 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 2197.8022 | 厦门绩牛 | -- |
| 864175 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 辰一智能 | -- |
| 864131 | -- | 制造业 | 翔安区 | 10000.0000 | 鸿鹭联创 | -- |
| 864035 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1100.0000 | 纵能科技 | -- |
| 864029 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 万宾科技 | -- |
| 864025 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5105.2190 | 飞德利 | -- |
| 863868 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 安格思 | -- |
| 861978 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1155.9122 | 河联科技 | -- |
| 861961 | -- | 制造业 | 同安区 | 1096.0000 | 富锦新材料 | -- |
| 861939 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 博大视野 | 市级 |
| 867654 | -- | 租赁和商务服务业 | 海沧区 | 1500.0000 | 福建基茶 | -- |
| 867850 | -- | 制造业 | 同安区 | 200.0000 | 江友 | -- |
| 867909 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2100.0000 | 服云信息 | -- |
| 867761 | -- | 制造业 | 湖里区 | 200.0000 | 创博微电子 | -- |
| 867652 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 东软汉 | -- |
| 867614 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 福宸百奥 | -- |
| 867494 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 可链云 | -- |
| 867563 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 3000.0000 | 裕豪万通 | -- |
| 867523 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 中塔日升 | -- |
| 867463 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 安胜网络 | -- |
| 867467 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 500.0000 | 厦门威伯伦 | -- |
| 867490 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 587.4500 | 数智引力 | -- |
| 867403 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1211.6278 | 国科科技 | -- |
| 867409 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1041.6667 | 易信信用 | 市级 |
| 867401 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 142.8571 | 博瑞来 | -- |
| 867421 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 100.0000 | 生物角 | -- |
| 867407 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 522.7445 | 领航互联 | -- |
| 867385 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 万基生物 | -- |
| 867379 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 锋元机器人 | 市级 |
| 863790 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 芯泰达 | -- |
| 861871 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 5000.0000 | 云知芯 | 市级 |
| 861864 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1260.0000 | 众合天元 | -- |
| 861874 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 方广盛世 | -- |
| 864867 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 康百福体育 | -- |
| 862936 | -- | 制造业 | 集美区 | 470.7783 | 良维吸塑 | -- |
| 861694 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5941.1800 | 赛尔特 | -- |
| 869514 | -- | 制造业 | 同安区 | 320.0000 | 聚荣兴纸业 | -- |
| 861758 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1598.0000 | 鸿基伟业 | 市级 |
| 867234 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 海沧区 | 7123.2516 | 安越环境 | 市级 |
| 861494 | -- | 制造业 | 思明区 | 3000.0000 | 易居达 | -- |
| 861658 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 爱默生物 | -- |
| 861698 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 5631.5100 | 东港智能科技 | 市级 |
| 867210 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 钛尚人工智能 | -- |
| 867219 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | 林派科技 | -- |
| 867191 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 培邦信息 | -- |
| 867187 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2187.4031 | 锐骐股份 | -- |
| 867183 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 实启股份 | 市级 |
| 861434 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 2200.0000 | 国水水务 | -- |
| 867180 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 620.0000 | 正北环行 | -- |
| 867174 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 2383.7883 | 虹约设计 | -- |
| 869142 | -- | 制造业 | 海沧区 | 350.0000 | 胜亚生物 | -- |
| 867172 | -- | 建筑业 | 思明区 | 5100.0000 | 泽宇科技 | 省级 |
| 865184 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 德威智联 | -- |
| 867156 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5390.8500 | 尚匠住工 | 市级 |
| 861217 | -- | 制造业 | 同安区 | 2000.0000 | 厦门金宏达汽车部件制造有限公司 | -- |
| 861323 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 帝嘉股份 | -- |
| 861015 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 传翔信息 | -- |
| 860784 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 5000.0000 | 源乾电子 | -- |
| 860736 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 厦门四方德信科技有限公司 | 市级 |
| 860963 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 | 市级 |
| 860845 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1008.0000 | 恒羿诚 | -- |
| 860934 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5262.5000 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 市级 |
| 860823 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 厦门一指通智能科技有限公司 | -- |
| 860384 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 559.9700 | 投融汇 | -- |
| 860093 | -- | 制造业 | 集美区 | 200.0000 | 中馨毅股份 | 市级 |
| 867020 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5500.0000 | 英联数科 | -- |
| 869718 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 臣首科技 | -- |
| 869726 | -- | 制造业 | 集美区 | 300.0000 | 新兆恩科技 | -- |
| 869538 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 336.7130 | 坤成商软 | -- |
| 861606 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 厦门鼎芯 | 市级 |
| 863137 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1008.0000 | 东生荣 | -- |
| 861375 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 705.8800 | 硕橙科技 | 市级 |
| 861386 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 小蜜蜂 | -- |
| 863010 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 300.0000 | 乐人 | -- |
| 869201 | -- | 制造业 | 芗城区 | 1800.0000 | 富钢 | -- |
| 869167 | -- | 制造业 | 集美区 | 8944.5043 | 富全 | -- |
| 861219 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 1625.0000 | 宏拉 | 市级 |
| 861176 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 535.0000 | 西石股份 | -- |
| 861179 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 华蔚物联科技 | -- |
| 861070 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2700.0000 | 厦门银江智慧城市 | -- |
| 860763 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2050.0000 | 网为股份 | -- |
| 860972 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 548.0000 | 恺硕生物 | -- |
| 860835 | -- | 制造业 | 思明区 | 1400.0000 | 锐传科技 | -- |
| 860570 | -- | 制造业 | 同安区 | 3108.0000 | 弘新 | -- |
| 860496 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 200.0000 | 鹅卵石网络科技 | -- |
| 860483 | -- | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | 创凯 | -- |
| 860434 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | 快先森 | -- |
| 860378 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1100.0000 | 众创指购 | -- |
| 860310 | -- | 制造业 | 海沧区 | 500.0000 | 鑫朋工贸 | -- |
| 860818 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 540.0000 | 赢定科技 | 市级 |
| 862306 | -- | 制造业 | 湖里区 | 5000.0000 | 申颖科技 | -- |
| 862277 | -- | 制造业 | 湖里区 | 2000.0000 | 晶欣电子 | -- |
| 860193 | -- | 制造业 | 思明区 | 1000.0000 | 金名节能 | 国家级 |
| 861999 | -- | 制造业 | 集美区 | 2000.0000 | 求特新材料 | 国家级 |
| 860118 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 湖里区 | 1001.0000 | 绿动力 | -- |
| 860074 | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖里区 | 500.0000 | 旭盈供应链 | -- |
| 860015 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 荆艺软件 | -- |
| -- | -- | 制造业 | 翔安区 | 12929.0000 | 华联电子 | -- |
热门企业
厦门荆艺软件股份有限公司
20
企业代码
厦门旭盈物流股份有限公司
59
企业代码
厦门求特新材料有限公司
214
企业代码
厦门金名节能科技有限公司
477
企业代码
厦门晶欣电子股份有限公司
512
企业代码
厦门创凯工贸有限公司
1143
企业代码
厦门鹅卵石网络科技有限公司
1148
企业代码
厦门锐传科技股份有限公司
1357
企业代码
恺硕生物科技(厦门)股份有限公司
1498
企业代码
天度(厦门)科技股份有限公司
1595
企业代码
厦门富全钢铁股份有限公司
1910
企业代码
硕橙(厦门)科技有限公司
2167
企业代码
厦门鼎芯科技有限公司
2462
企业代码
厦门源乾电子有限公司
5218
企业代码
厦门智宇信息技术有限公司
5254
企业代码
泽宇科技集团有限公司
5427
企业代码
安越环境科技股份有限公司
5428
企业代码
厦门锐骐物联技术股份有限公司
5586
企业代码
厦门市东港智能科技有限公司
5719
企业代码
厦门鸿基伟业复材科技股份有限公司
5784
企业代码
厦门赛尔特电子有限公司
5923
企业代码
厦门致善生物科技股份有限公司
6429
企业代码
厦门锋元机器人有限公司
6624
企业代码
厦门万基生物科技有限公司
6646
企业代码
福建国科信息科技有限公司
6662
企业代码
易信(厦门)信用服务技术有限公司
6667
企业代码
厦门服云信息科技有限公司
7247
企业代码
厦门河联信息科技股份有限公司
7507
企业代码
厦门国科在线信息科技有限公司
7529
企业代码
厦门纵能电子科技有限公司
7564
企业代码
厦门鸿鹭联创工具有限公司
7582
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
7606
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
7606
企业代码
厦门雅迅智联科技股份有限公司
7760
企业代码
福建金塑宝科技有限公司
7762
企业代码
厦门瑞为信息技术有限公司
7766
企业代码
厦门麻花科技有限公司
7768
企业代码
厦门佰瑞福环保科技有限公司
7773
企业代码
后古文化科技有限公司
7774
企业代码
厦门元保运动器材有限公司
7775
企业代码
厦门荆艺软件股份有限公司
20
企业代码
厦门旭盈物流股份有限公司
59
企业代码
厦门求特新材料有限公司
214
企业代码
厦门金名节能科技有限公司
477
企业代码
厦门晶欣电子股份有限公司
512
企业代码
厦门创凯工贸有限公司
1143
企业代码
厦门鹅卵石网络科技有限公司
1148
企业代码
厦门锐传科技股份有限公司
1357
企业代码
恺硕生物科技(厦门)股份有限公司
1498
企业代码
天度(厦门)科技股份有限公司
1595
企业代码
厦门富全钢铁股份有限公司
1910
企业代码
硕橙(厦门)科技有限公司
2167
企业代码
厦门鼎芯科技有限公司
2462
企业代码
厦门源乾电子有限公司
5218
企业代码
厦门智宇信息技术有限公司
5254
企业代码
泽宇科技集团有限公司
5427
企业代码
安越环境科技股份有限公司
5428
企业代码
厦门锐骐物联技术股份有限公司
5586
企业代码
厦门市东港智能科技有限公司
5719
企业代码
厦门鸿基伟业复材科技股份有限公司
5784
企业代码
厦门赛尔特电子有限公司
5923
企业代码
厦门致善生物科技股份有限公司
6429
企业代码
厦门锋元机器人有限公司
6624
企业代码
厦门万基生物科技有限公司
6646
企业代码
福建国科信息科技有限公司
6662
企业代码
易信(厦门)信用服务技术有限公司
6667
企业代码
厦门服云信息科技有限公司
7247
企业代码
厦门河联信息科技股份有限公司
7507
企业代码
厦门国科在线信息科技有限公司
7529
企业代码
厦门纵能电子科技有限公司
7564
企业代码
厦门鸿鹭联创工具有限公司
7582
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
7606
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
7606
企业代码
厦门雅迅智联科技股份有限公司
7760
企业代码
福建金塑宝科技有限公司
7762
企业代码
厦门瑞为信息技术有限公司
7766
企业代码
厦门麻花科技有限公司
7768
企业代码
厦门佰瑞福环保科技有限公司
7773
企业代码
后古文化科技有限公司
7774
企业代码
厦门元保运动器材有限公司
7775
企业代码
板块动态
关注微信
下载App
