专精特新专板
入板企业: 121 家
| 企业代码 | 企业简称 | 产业领域 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 评定等级 |
|---|
| 864374 | 鹭岛氢能 | -- | 制造业 | 翔安区 | 2853.0690 | -- |
| 864373 | -- | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 30000.0000 | -- |
| 864364 | 中环宝 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 4000.0000 | -- |
| 865569 | 钜宝生物 | -- | 农,林,牧,渔业 | 漳浦县 | 1600.0000 | -- |
| 864363 | 任和运动器材 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 同安区 | 500.0000 | -- |
| 864362 | 恒态信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 马尾区 | 518.0000 | -- |
| 864361 | 利茗精密 | -- | 制造业 | 翔安区 | 500.0000 | -- |
| 864360 | 立扬光学 | -- | 制造业 | 海沧区 | 550.0000 | -- |
| 864359 | 霖创卫浴 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 208.0000 | -- |
| 864354 | 锐大自动化 | -- | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | -- |
| 864356 | 拾联乡村 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 3000.0000 | -- |
| 864357 | 豪林科技 | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 864358 | 智弘景科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 864352 | 后古文化 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 5000.0000 | -- |
| 864353 | 元保运动 | -- | 制造业 | 集美区 | 1300.0000 | -- |
| 864349 | 佰瑞福 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5000.0000 | -- |
| 864346 | 知游信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | -- |
| 864347 | 芯米半导体 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 3051.1642 | -- |
| 864348 | -- | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | -- |
| 864345 | 麻花科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1885.2788 | -- |
| 861824 | 致善生物 | -- | 制造业 | 翔安区 | 4900.0000 | -- |
| 865385 | -- | -- | 制造业 | 长汀县 | 3145.0000 | -- |
| 865520 | 吉顺芯 | -- | 制造业 | 集美区 | 8002.8800 | -- |
| 865510 | 信息集团大数据 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | -- |
| 865521 | 万嘉清水 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5500.0000 | -- |
| 865512 | 博海中天 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 2435.2380 | -- |
| 865348 | 福建百信 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 闽侯县 | 1000.0000 | -- |
| 865519 | 纬达树脂 | -- | 制造业 | 同安区 | 369.0000 | -- |
| 865516 | 天度股份 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 808.0000 | -- |
| 865781 | 笃正新能 | -- | 制造业 | 湖里区 | 3345.8333 | -- |
| 865523 | 肖克利能源 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | -- |
| 865517 | 金塑宝 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 15000.0000 | -- |
| 865503 | -- | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 718.0800 | -- |
| 865386 | 鑫精准 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 606.0000 | -- |
| 865347 | 骨本生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | -- |
| 865502 | 瑞为信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5466.0319 | -- |
| 864283 | 吉联新 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 864232 | 融芯物联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | -- |
| 865867 | 厦门绩牛 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 2197.8022 | -- |
| 864175 | 辰一智能 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | -- |
| 864131 | 鸿鹭联创 | -- | 制造业 | 翔安区 | 10000.0000 | -- |
| 864029 | 万宾科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | -- |
| 864035 | 纵能科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1100.0000 | -- |
| 863868 | 安格思 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | -- |
| 861978 | 河联科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1155.9122 | -- |
| 861939 | 博大视野 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 市级 |
| 867654 | 福建基茶 | -- | 租赁和商务服务业 | 海沧区 | 1500.0000 | -- |
| 867909 | 服云信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2100.0000 | -- |
| 867761 | 创博微电子 | -- | 制造业 | 湖里区 | 200.0000 | -- |
| 867614 | 福宸百奥 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | -- |
| 867494 | 可链云 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | -- |
| 867563 | 裕豪万通 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 3000.0000 | -- |
| 867523 | 中塔日升 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | -- |
| 867463 | 安胜网络 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | -- |
| 867467 | 厦门威伯伦 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 500.0000 | -- |
| 867490 | 数智引力 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 587.4500 | -- |
| 867401 | 博瑞来 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 142.8571 | -- |
| 867403 | 国科科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1211.6278 | -- |
| 867407 | 领航互联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 522.7445 | -- |
| 867409 | 易信信用 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1041.6667 | 市级 |
| 867421 | 生物角 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 100.0000 | -- |
| 867385 | 万基生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | -- |
| 867379 | 锋元机器人 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863790 | 芯泰达 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | -- |
| 861871 | 云知芯 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 5000.0000 | 市级 |
| 861874 | 方广盛世 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | -- |
| 862936 | 良维吸塑 | -- | 制造业 | 集美区 | 470.7783 | -- |
| 861694 | 赛尔特 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5941.1800 | -- |
| 869514 | 聚荣兴纸业 | -- | 制造业 | 同安区 | 320.0000 | -- |
| 861758 | 鸿基伟业 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1598.0000 | 市级 |
| 867234 | 安越环境 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 海沧区 | 7123.2516 | 市级 |
| 861658 | 爱默生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 861698 | 东港智能科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 5631.5100 | 市级 |
| 867210 | 钛尚人工智能 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | -- |
| 867219 | 林派科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | -- |
| 867191 | 培邦信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | -- |
| 867187 | 锐骐股份 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2187.4031 | -- |
| 867183 | 实启股份 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 市级 |
| 867180 | 正北环行 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 620.0000 | -- |
| 867174 | 虹约设计 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 2383.7883 | -- |
| 869142 | 胜亚生物 | -- | 制造业 | 海沧区 | 350.0000 | -- |
| 867172 | 泽宇科技 | -- | 建筑业 | 思明区 | 5100.0000 | 省级 |
| 865184 | 德威智联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | -- |
| 867156 | 尚匠住工 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5390.8500 | 市级 |
| 861015 | 传翔信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | -- |
| 861217 | 厦门金宏达汽车部件制造有限公司 | -- | 制造业 | 同安区 | 2000.0000 | -- |
| 861323 | 帝嘉股份 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | -- |
| 860736 | 厦门四方德信科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860784 | 源乾电子 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 5000.0000 | -- |
| 860823 | 厦门一指通智能科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | -- |
| 860845 | 恒羿诚 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1008.0000 | -- |
| 860934 | 厦门智宇信息技术有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5262.5000 | 市级 |
| 860963 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 市级 |
| 860384 | 投融汇 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 559.9700 | -- |
| 860093 | 中馨毅股份 | -- | 制造业 | 集美区 | 200.0000 | 市级 |
| 867020 | 英联数科 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5500.0000 | -- |
| 869718 | 臣首科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | -- |
| 869726 | 新兆恩科技 | -- | 制造业 | 集美区 | 300.0000 | -- |
| 861606 | 厦门鼎芯 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 市级 |
| 863137 | 东生荣 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1008.0000 | -- |
| 861375 | 硕橙科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 705.8800 | 市级 |
| 861386 | 小蜜蜂 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | -- |
| 863010 | 乐人 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 300.0000 | -- |
| 869201 | 富钢 | -- | 制造业 | 集美区 | 1800.0000 | -- |
| 869167 | 富全 | -- | 制造业 | 集美区 | 8944.5043 | -- |
| 861219 | 宏拉 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 1625.0000 | 市级 |
| 861179 | 华蔚物联科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 861176 | 西石股份 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 535.0000 | -- |
| 861070 | 厦门银江智慧城市 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2700.0000 | -- |
| 860972 | 恺硕生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 548.0000 | -- |
| 860835 | 锐传科技 | -- | 制造业 | 思明区 | 1400.0000 | -- |
| 860483 | 创凯 | -- | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | -- |
| 860496 | 鹅卵石网络科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 200.0000 | -- |
| 860378 | 众创指购 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1100.0000 | -- |
| 860310 | 鑫朋工贸 | -- | 制造业 | 海沧区 | 500.0000 | -- |
| 860818 | 赢定科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 540.0000 | 市级 |
| 862277 | 晶欣电子 | -- | 制造业 | 湖里区 | 2000.0000 | -- |
| 860193 | 金名节能 | -- | 制造业 | 思明区 | 1000.0000 | 国家级 |
| 861999 | 求特新材料 | -- | 制造业 | 集美区 | 2000.0000 | 国家级 |
| 860074 | 旭盈供应链 | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 860015 | 荆艺软件 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | -- |
热门企业
泽宇科技工程有限公司
867172
企业代码
厦门市东港智能科技有限公司
861698
企业代码
恺硕生物科技(厦门)股份有限公司
860972
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
865867
企业代码
百利种苗(厦门)有限公司
866023
企业代码
厦门致善生物科技股份有限公司
861824
企业代码
厦门雅迅智联科技股份有限公司
865515
企业代码
福建金塑宝科技有限公司
865517
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
865867
企业代码
易信(厦门)信用服务技术有限公司
867409
企业代码
厦门致善生物科技股份有限公司
861824
企业代码
厦门鸿基伟业复材科技股份有限公司
861758
企业代码
安越环境科技股份有限公司
867234
企业代码
厦门智宇信息技术有限公司
860934
企业代码
硕橙(厦门)科技有限公司
861375
企业代码
厦门富全钢铁股份有限公司
869167
企业代码
厦门瑞为信息技术有限公司
865502
企业代码
厦门锋元机器人有限公司
867379
企业代码
厦门锐骐物联技术股份有限公司
867187
企业代码
安越环境科技股份有限公司
867234
企业代码
天度(厦门)科技股份有限公司
861018
企业代码
厦门金名节能科技有限公司
860193
企业代码
厦门求特新材料有限公司
861999
企业代码
安越环境科技股份有限公司
867234
企业代码
后古文化科技有限公司
864352
企业代码
厦门麻花科技有限公司
864345
企业代码
厦门纵能电子科技有限公司
864035
企业代码
厦门国科在线信息科技有限公司
861947
企业代码
厦门服云信息科技有限公司
867909
企业代码
福建国科信息科技有限公司
867403
企业代码
厦门万基生物科技有限公司
867385
企业代码
厦门鼎芯科技有限公司
861606
企业代码
厦门晶欣电子股份有限公司
862277
企业代码
厦门荆艺软件股份有限公司
860015
企业代码
厦门元保运动器材有限公司
864353
企业代码
厦门佰瑞福环保科技有限公司
864349
企业代码
厦门鸿鹭联创工具有限公司
864131
企业代码
厦门河联信息科技股份有限公司
861978
企业代码
厦门赛尔特电子有限公司
861694
企业代码
厦门源乾电子有限公司
860784
企业代码
厦门锐传科技股份有限公司
860835
企业代码
厦门鹅卵石网络科技有限公司
860496
企业代码
厦门创凯工贸有限公司
860483
企业代码
厦门旭盈物流股份有限公司
860074
企业代码
泽宇科技工程有限公司
867172
企业代码
厦门市东港智能科技有限公司
861698
企业代码
恺硕生物科技(厦门)股份有限公司
860972
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
865867
企业代码
百利种苗(厦门)有限公司
866023
企业代码
厦门致善生物科技股份有限公司
861824
企业代码
厦门雅迅智联科技股份有限公司
865515
企业代码
福建金塑宝科技有限公司
865517
企业代码
厦门绩牛软件技术有限公司
865867
企业代码
易信(厦门)信用服务技术有限公司
867409
企业代码
厦门致善生物科技股份有限公司
861824
企业代码
厦门鸿基伟业复材科技股份有限公司
861758
企业代码
安越环境科技股份有限公司
867234
企业代码
厦门智宇信息技术有限公司
860934
企业代码
硕橙(厦门)科技有限公司
861375
企业代码
厦门富全钢铁股份有限公司
869167
企业代码
厦门瑞为信息技术有限公司
865502
企业代码
厦门锋元机器人有限公司
867379
企业代码
厦门锐骐物联技术股份有限公司
867187
企业代码
安越环境科技股份有限公司
867234
企业代码
天度(厦门)科技股份有限公司
861018
企业代码
厦门金名节能科技有限公司
860193
企业代码
厦门求特新材料有限公司
861999
企业代码
安越环境科技股份有限公司
867234
企业代码
后古文化科技有限公司
864352
企业代码
厦门麻花科技有限公司
864345
企业代码
厦门纵能电子科技有限公司
864035
企业代码
厦门国科在线信息科技有限公司
861947
企业代码
厦门服云信息科技有限公司
867909
企业代码
福建国科信息科技有限公司
867403
企业代码
厦门万基生物科技有限公司
867385
企业代码
厦门鼎芯科技有限公司
861606
企业代码
厦门晶欣电子股份有限公司
862277
企业代码
厦门荆艺软件股份有限公司
860015
企业代码
厦门元保运动器材有限公司
864353
企业代码
厦门佰瑞福环保科技有限公司
864349
企业代码
厦门鸿鹭联创工具有限公司
864131
企业代码
厦门河联信息科技股份有限公司
861978
企业代码
厦门赛尔特电子有限公司
861694
企业代码
厦门源乾电子有限公司
860784
企业代码
厦门锐传科技股份有限公司
860835
企业代码
厦门鹅卵石网络科技有限公司
860496
企业代码
厦门创凯工贸有限公司
860483
企业代码
厦门旭盈物流股份有限公司
860074
企业代码
板块动态
关注微信
下载App
