专精特新专板
挂牌展示企业: 50 家
企业代码 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 企业简称 |
---|
864283 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 吉联新 |
864232 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 融芯物联 |
865867 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 2197.8022 | 厦门绩牛 |
864175 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 辰一智能 |
864035 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1100.0000 | 纵能科技 |
863868 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 安格思 |
861939 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 博大视野 |
867654 | 租赁和商务服务业 | 海沧区 | 1500.0000 | 福建基茶 |
867645 | 水利、环境和公共设施管理业 | 翔安区 | 4800.0000 | 厦迪亚斯 |
867614 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 福宸百奥 |
867494 | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 可链云 |
867523 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 中塔日升 |
867490 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 587.4500 | 数智引力 |
867409 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1041.6667 | 易信信用 |
867401 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 142.8571 | 博瑞来 |
867421 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 100.0000 | 生物角 |
867379 | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 锋元机器人 |
861871 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 5000.0000 | 云知芯 |
861874 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 方广盛世 |
869514 | 制造业 | 同安区 | 320.0000 | 聚荣兴纸业 |
861758 | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1598.0000 | 鸿基伟业 |
867234 | 水利、环境和公共设施管理业 | 海沧区 | 7545.8427 | 安越环境 |
861658 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 爱默生物 |
861698 | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 5631.5100 | 东港智能科技 |
867210 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 钛尚人工智能 |
867219 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | 林派科技 |
867187 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2187.4031 | 锐骐股份 |
867183 | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 实启股份 |
867180 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 620.0000 | 正北环行 |
869142 | 制造业 | 海沧区 | 350.0000 | 胜亚生物 |
867172 | 建筑业 | 思明区 | 5100.0000 | 泽宇科技 |
865184 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 德威智联 |
867156 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5390.8500 | 尚匠住工 |
861217 | 制造业 | 同安区 | 2000.0000 | 厦门金宏达汽车部件制造有限公司 |
860736 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 厦门四方德信科技有限公司 |
860963 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 |
860934 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5262.5000 | 厦门智宇信息技术有限公司 |
860093 | 制造业 | 集美区 | 200.0000 | 中馨毅股份 |
867020 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5500.0000 | 英联金科 |
861606 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 厦门鼎芯 |
861375 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 705.8800 | 硕橙科技 |
861386 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 小蜜蜂 |
869167 | 制造业 | 集美区 | 8944.5043 | 富全 |
861219 | 批发和零售业 | 翔安区 | 1625.0000 | 宏拉 |
861179 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 华蔚物联科技 |
860972 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 548.0000 | 恺硕生物 |
860818 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 540.0000 | 赢定科技 |
862277 | 制造业 | 湖里区 | 2000.0000 | 晶欣电子 |
860193 | 制造业 | 思明区 | 1000.0000 | 金名节能 |
861999 | 制造业 | 集美区 | 2000.0000 | 求特新材料 |
板块动态
关注微信
下载App