专精特新专板
入板企业: 88 家
企业代码 | 产业领域 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 企业简称 | 评定等级 |
---|
864350 | -- | 制造业 | 海沧区 | 2533.4667 | 通灵生物 | -- |
864347 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 3051.1642 | -- | -- |
864348 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | -- | -- |
864346 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | 知游信息 | -- |
864345 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1885.2788 | 麻花科技 | -- |
864345 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1885.2788 | 麻花科技 | -- |
861824 | -- | 制造业 | 翔安区 | 4500.0000 | 致善生物 | -- |
865385 | -- | 制造业 | 长汀县 | 3145.0000 | -- | -- |
865502 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5466.0319 | 瑞为信息 | -- |
865520 | -- | 制造业 | 集美区 | 8002.8800 | 吉顺芯 | -- |
865348 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 闽侯县 | 1000.0000 | 福建百信 | -- |
865781 | -- | 制造业 | 湖里区 | 3345.8333 | 厦门笃正 | -- |
865517 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 15000.0000 | 金塑宝 | -- |
865386 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 606.0000 | 鑫精准 | -- |
865521 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5500.0000 | 万嘉清水 | -- |
865519 | -- | 制造业 | 同安区 | 369.0000 | 纬达树脂 | -- |
865515 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 13500.0000 | 雅迅智联 | -- |
865347 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 骨本生物 | -- |
865503 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 718.0800 | -- | -- |
865510 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | -- | -- |
865512 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 2435.2380 | 博海中天 | -- |
865516 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 808.0000 | 天度股份 | -- |
865523 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 肖克利能源 | -- |
864283 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 吉联新 | -- |
864232 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 融芯物联 | -- |
865867 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 2197.8022 | 厦门绩牛 | -- |
864175 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 辰一智能 | -- |
864029 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 万宾科技 | -- |
864035 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1100.0000 | 纵能科技 | -- |
863868 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 安格思 | -- |
861939 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 博大视野 | 市级 |
867654 | -- | 租赁和商务服务业 | 海沧区 | 1500.0000 | 福建基茶 | -- |
867909 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2100.0000 | 服云信息 | -- |
867761 | -- | 制造业 | 湖里区 | 200.0000 | 创博微电子 | -- |
867645 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 翔安区 | 4800.0000 | 厦迪亚斯 | -- |
867614 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 福宸百奥 | -- |
867494 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 可链云 | -- |
867563 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 3000.0000 | 裕豪万通 | -- |
867523 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 中塔日升 | -- |
867490 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 587.4500 | 数智引力 | -- |
867409 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1041.6667 | 易信信用 | 市级 |
867421 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 100.0000 | 生物角 | -- |
867401 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 142.8571 | 博瑞来 | -- |
867403 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1211.6278 | 国科科技 | -- |
867385 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 万基生物 | -- |
867379 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 锋元机器人 | 市级 |
861874 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 方广盛世 | -- |
861871 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 5000.0000 | 云知芯 | 市级 |
869514 | -- | 制造业 | 同安区 | 320.0000 | 聚荣兴纸业 | -- |
861758 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1598.0000 | 鸿基伟业 | 市级 |
867234 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 海沧区 | 7474.6102 | 安越环境 | 市级 |
861658 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 爱默生物 | -- |
861698 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 5631.5100 | 东港智能科技 | 市级 |
867219 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | 林派科技 | -- |
867210 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 钛尚人工智能 | -- |
867187 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2187.4031 | 锐骐股份 | -- |
867183 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 实启股份 | 市级 |
867180 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 620.0000 | 正北环行 | -- |
869142 | -- | 制造业 | 海沧区 | 350.0000 | 胜亚生物 | -- |
867172 | -- | 建筑业 | 思明区 | 5100.0000 | 泽宇科技 | 省级 |
865184 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 德威智联 | -- |
867156 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5390.8500 | 尚匠住工 | 市级 |
861323 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 帝嘉股份 | -- |
861217 | -- | 制造业 | 同安区 | 2000.0000 | 厦门金宏达汽车部件制造有限公司 | -- |
861015 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 传翔信息 | -- |
860736 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 厦门四方德信科技有限公司 | 市级 |
860963 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 | 市级 |
860845 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1008.0000 | 恒羿诚 | -- |
860934 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5262.5000 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 市级 |
860823 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 厦门一指通智能科技有限公司 | -- |
860093 | -- | 制造业 | 集美区 | 200.0000 | 中馨毅股份 | 市级 |
867020 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5500.0000 | 英联金科 | -- |
861606 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 厦门鼎芯 | 市级 |
863137 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1008.0000 | 东生荣 | -- |
861375 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 705.8800 | 硕橙科技 | 市级 |
861386 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 小蜜蜂 | -- |
863010 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 300.0000 | 乐人 | -- |
869167 | -- | 制造业 | 集美区 | 8944.5043 | 富全 | -- |
861219 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 1625.0000 | 宏拉 | 市级 |
861179 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 华蔚物联科技 | -- |
861176 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 535.0000 | 西石股份 | -- |
861070 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2700.0000 | 厦门银江智慧城市 | -- |
860972 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 548.0000 | 恺硕生物 | -- |
860310 | -- | 制造业 | 海沧区 | 500.0000 | 鑫朋工贸 | -- |
860818 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 540.0000 | 赢定科技 | 市级 |
862277 | -- | 制造业 | 湖里区 | 2000.0000 | 晶欣电子 | -- |
860193 | -- | 制造业 | 思明区 | 1000.0000 | 金名节能 | 国家级 |
861999 | -- | 制造业 | 集美区 | 2000.0000 | 求特新材料 | 国家级 |
860015 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 荆艺软件 | -- |
板块动态
关注微信
下载App