信创企业专板
挂牌展示企业: 108 家
企业代码 | 企业简称 | 注册资本(万元) | 所属行业 | 所属辖区 |
---|
867673 | 玖松科技 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867675 | 普林斯 | 330.0000 | 制造业 | 集美区 |
867651 | 中海航 | 500.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867651 | 中海航 | 500.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867650 | 伊科电子 | 1080.0000 | 批发和零售业 | 集美区 |
867651 | 中海航 | 500.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867651 | 中海航 | 500.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
863918 | 宇宙和平 | 56.0000 | 批发和零售业 | 思明区 |
867645 | 厦迪亚斯 | 4800.0000 | 水利、环境和公共设施管理业 | 翔安区 |
863925 | 为志讯科技 | 1000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
863906 | 水妍时光 | 50.0000 | 批发和零售业 | 思明区 |
867641 | 通元微 | 312.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867635 | 新荆艺 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867637 | 葫芦科技 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867638 | 中海国盛 | 2000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
863902 | 绿东国创电商 | 100.0000 | 制造业 | 思明区 |
863846 | 培程顺科技 | 50.0000 | 科学研究和技术服务业 | 思明区 |
863890 | 耀崴信息 | 50.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
863849 | 惠羽嘉 | 50.0000 | 批发和零售业 | 思明区 |
867613 | 众臣元科技 | 100.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
863826 | 畅易乐线 | 500.0000 | 租赁和商务服务业 | 湖里区 |
863834 | 菲彼乐思 | 100.0000 | 批发和零售业 | 思明区 |
863817 | 金葳福 | 500.0000 | 批发和零售业 | 集美区 |
867589 | 贤宜贤 | 300.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867586 | 上善星科技 | 1000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867581 | 英麦科 | 698.9176 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867583 | 简单学 | 200.0000 | 教育 | 湖里区 |
867584 | 啄木鸟 | 1080.0000 | 水利、环境和公共设施管理业 | 集美区 |
867563 | 裕豪万通 | 3000.0000 | 批发和零售业 | 翔安区 |
867561 | 君霖智创 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867565 | 小嘿科技 | 100.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867434 | 蓝塔科技 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867580 | 汇仓配 | 1200.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867454 | 科瑞声科技 | 100.0000 | 批发和零售业 | 湖里区 |
867464 | 劲草科技 | 50.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867474 | 三槐集成 | 1500.0000 | 租赁和商务服务业 | 湖里区 |
867414 | 德翔机械 | 2000.0000 | 批发和零售业 | 同安区 |
867484 | 棠舟科技 | 1000.0000 | 科学研究和技术服务业 | 思明区 |
867598 | 弘毅元素 | 1125.0000 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 |
863814 | 六桔 | 500.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867537 | 望海听雷 | 100.0000 | 批发和零售业 | 集美区 |
867540 | 知柚信息技术 | 500.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867542 | 康百福科技 | 1000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867543 | 健百福体育 | 1000.0000 | 制造业 | 集美区 |
867523 | 中塔日升 | 500.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867529 | 奇右科技 | 1000.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867530 | 会脑信息 | 509.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867532 | 万齐动力 | 1600.0000 | 科学研究和技术服务业 | 思明区 |
867458 | 金銮宇物联 | 1000.0000 | 文化、体育和娱乐业 | 同安区 |
867502 | 好优新材料 | 1000.0000 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 |
867451 | 忻德物联 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867403 | 国科科技 | 1211.6278 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867408 | 爱家物联 | 1036.4200 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867415 | 鼎闻新材料 | 500.0000 | 批发和零售业 | 同安区 |
867429 | 雅信新材料 | 100.0000 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 |
867397 | 雷盾智能科技 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867398 | 特莱瑞克 | 900.0000 | 批发和零售业 | 集美区 |
867392 | 海川润泽物联网 | 1200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867395 | 小马智泡 | 1000.0000 | 批发和零售业 | 集美区 |
867396 | 云鼎未来 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867390 | 日升建机 | 1600.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867391 | 联知世纪科技 | 200.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867389 | 宽信捷信息 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867387 | 博言善行电力 | 1000.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
863796 | 汪汪喵科技 | 200.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867382 | 托普拉材料 | 1000.0000 | 制造业 | 集美区 |
867384 | 天垄信息科技 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
863787 | 臻君电子商务 | 100.0000 | 批发和零售业 | 湖里区 |
863790 | 芯泰达 | 1000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867379 | 锋元机器人 | 1000.0000 | 制造业 | 湖里区 |
867373 | 福龙诚 | 800.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867372 | 看一点 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867362 | 安达兴电气 | 2900.0000 | 制造业 | 同安区 |
867363 | 安达兴自动化 | 300.0000 | 制造业 | 同安区 |
867367 | 领头羊 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867368 | 膳安职能 | 260.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867367 | 领头羊 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
861913 | 山海康略 | 632.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
867346 | 奥为科技 | 509.0000 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 |
861906 | 德肯能源 | 4000.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
861907 | 晟景科技 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
861892 | 微典信息 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
861895 | 鑫铭科技 | 500.0000 | 科学研究和技术服务业 | 同安区 |
861879 | 华研软件 | 300.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
861879 | 华研软件 | 300.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
861891 | 安泰克物联 | 520.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
861874 | 方广盛世 | 1000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
861869 | 山秀阳光 | 3001.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
861870 | 厦门晶尊 | 360.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
861871 | 云知芯 | 5000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
861874 | 方广盛世 | 1000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
861858 | 网瑞科技 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867342 | 易伯伦 | 200.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867343 | 码拓 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
861850 | 威特集团 | 5080.0000 | 科学研究和技术服务业 | 思明区 |
861851 | 路泽光电 | 150.0000 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 |
867328 | 大招科技 | 6000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 |
867327 | 蝶之谷网络 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867327 | 蝶之谷网络 | 200.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867325 | 嘉实力科技 | 200.0000 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 |
867326 | 飞画电子 | 1008.0000 | 批发和零售业 | 集美区 |
867247 | 砺兵智能 | 500.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867247 | 砺兵智能 | 500.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
863468 | 天海欧康 | 9970.8526 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
861729 | 千兆科技 | 805.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
867159 | 恒泰克 | 500.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 同安区 |
861047 | 厦门古美术电子商务有限公司 | 5213.6440 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 |
867098 | 傲凡科技 | 5000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867098 | 傲凡科技 | 5000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
867098 | 傲凡科技 | 5000.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 |
863182 | 云粮网 | 100.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
862726 | 亿力天龙 | 5000.0000 | 制造业 | 思明区 |
862726 | 亿力天龙 | 5000.0000 | 制造业 | 思明区 |
862457 | 灵马科技 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
862457 | 灵马科技 | 300.0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 |
862306 | 申颖科技 | 5000.0000 | 制造业 | 湖里区 |
862306 | 申颖科技 | 5000.0000 | 制造业 | 湖里区 |
板块动态
关注微信
下载App