信创企业专板
挂牌展示企业: 106 家
企业代码 | 产业领域 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 企业简称 |
---|
867673 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 玖松科技 |
867675 | -- | 制造业 | 集美区 | 330.0000 | 普林斯 |
867651 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 中海航 |
867651 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 中海航 |
867651 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 中海航 |
867651 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 中海航 |
867650 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1080.0000 | 伊科电子 |
867645 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 翔安区 | 4800.0000 | 厦迪亚斯 |
863925 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 为志讯科技 |
863918 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 56.0000 | 宇宙和平 |
863906 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 50.0000 | 水妍时光 |
867638 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 中海国盛 |
867641 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 312.0000 | 通元微 |
867635 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 200.0000 | 新荆艺 |
867637 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | 葫芦科技 |
863902 | -- | 制造业 | 思明区 | 100.0000 | 绿东国创电商 |
863890 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 50.0000 | 耀崴信息 |
863849 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 50.0000 | 惠羽嘉 |
867613 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | 众臣元科技 |
863826 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 畅易乐线 |
863834 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 100.0000 | 菲彼乐思 |
867589 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 300.0000 | 贤宜贤 |
867583 | -- | 教育 | 湖里区 | 200.0000 | 简单学 |
867584 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 集美区 | 1080.0000 | 啄木鸟 |
867586 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 上善星科技 |
867581 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 698.9176 | 英麦科 |
867563 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 3000.0000 | 裕豪万通 |
867464 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 50.0000 | 劲草科技 |
867561 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 君霖智创 |
867565 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 小嘿科技 |
867474 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 1500.0000 | 三槐集成 |
867434 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 蓝塔科技 |
867414 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 2000.0000 | 德翔机械 |
867580 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1200.0000 | 汇仓配 |
867484 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 棠舟科技 |
867454 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 100.0000 | 科瑞声科技 |
867598 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1125.0000 | 弘毅元素 |
863814 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 六桔 |
867540 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 知柚信息技术 |
867542 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 康百福科技 |
867543 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 | 健百福体育 |
867537 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 100.0000 | 望海听雷 |
867529 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 奇右科技 |
867530 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 509.0000 | 会脑信息 |
867532 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1600.0000 | 万齐动力 |
867523 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 中塔日升 |
867458 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 同安区 | 1000.0000 | 金銮宇物联 |
867502 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 | 好优新材料 |
867451 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 忻德物联 |
867415 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 500.0000 | 鼎闻新材料 |
867429 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 100.0000 | 雅信新材料 |
867403 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1211.6278 | 国科科技 |
867408 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1036.4200 | 爱家物联 |
867398 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 900.0000 | 特莱瑞克 |
867395 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1000.0000 | 小马智泡 |
867396 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 云鼎未来 |
867397 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 雷盾智能科技 |
867392 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1200.0000 | 海川润泽物联网 |
867390 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1600.0000 | 日升建机 |
867391 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 联知世纪科技 |
867389 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 宽信捷信息 |
867387 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 博言善行电力 |
867382 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 | 托普拉材料 |
867384 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | 天垄信息科技 |
863796 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 汪汪喵科技 |
863787 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 100.0000 | 臻君电子商务 |
863790 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 芯泰达 |
867379 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 锋元机器人 |
867373 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 800.0000 | 福龙诚 |
867372 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 看一点 |
867363 | -- | 制造业 | 同安区 | 300.0000 | 安达兴自动化 |
867367 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 300.0000 | 领头羊 |
867367 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 300.0000 | 领头羊 |
867368 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 260.0000 | 膳安职能 |
867362 | -- | 制造业 | 同安区 | 2900.0000 | 安达兴电气 |
861913 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 632.0000 | 山海康略 |
867346 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 509.0000 | 奥为科技 |
861907 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 200.0000 | 晟景科技 |
861906 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 4000.0000 | 德肯能源 |
861892 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 微典信息 |
861895 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 500.0000 | 鑫铭科技 |
861879 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 华研软件 |
861891 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 520.0000 | 安泰克物联 |
861879 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 华研软件 |
861871 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 5000.0000 | 云知芯 |
861874 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 方广盛世 |
861869 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 3001.0000 | 山秀阳光 |
861870 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 360.0000 | 厦门晶尊 |
861858 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 网瑞科技 |
867343 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 码拓 |
861850 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 5080.0000 | 威特集团 |
861851 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 150.0000 | 路泽光电 |
867342 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 易伯伦 |
867328 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 6000.0000 | 大招科技 |
867325 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 嘉实力科技 |
867326 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1008.0000 | 飞画电子 |
867247 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 砺兵智能 |
867247 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 砺兵智能 |
863468 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 9970.8526 | 天海欧康 |
861729 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 805.0000 | 千兆科技 |
867159 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 同安区 | 500.0000 | 恒泰克 |
861047 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5213.6440 | 厦门古美术电子商务有限公司 |
867098 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 | 傲凡科技 |
867098 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 | 傲凡科技 |
867098 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 | 傲凡科技 |
863182 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 云粮网 |
862726 | -- | 制造业 | 思明区 | 5000.0000 | 亿力天龙 |
862726 | -- | 制造业 | 思明区 | 5000.0000 | 亿力天龙 |
862457 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 灵马科技 |
862457 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 灵马科技 |
862306 | -- | 制造业 | 湖里区 | 5000.0000 | 申颖科技 |
862306 | -- | 制造业 | 湖里区 | 5000.0000 | 申颖科技 |
板块动态
关注微信
下载App