信创企业专板
挂牌展示企业: 104 家
| 企业代码 | 企业简称 | 产业领域 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) |
|---|
| 867673 | 玖松科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 867675 | 普林斯 | -- | 制造业 | 集美区 | 330.0000 |
| 867650 | 伊科电子 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1080.0000 |
| 867651 | 中海航 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 867651 | 中海航 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 867651 | 中海航 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 867651 | 中海航 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 863918 | 宇宙和平 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 56.0000 |
| 863925 | 为志讯科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867635 | 新荆艺 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 200.0000 |
| 867637 | 葫芦科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 |
| 867638 | 中海国盛 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 |
| 867641 | 通元微 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 312.0000 |
| 863902 | 绿东国创电商 | -- | 制造业 | 思明区 | 100.0000 |
| 863890 | 耀崴信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 50.0000 |
| 863849 | 惠羽嘉 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 50.0000 |
| 867613 | 众臣元科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 |
| 863826 | 畅易乐线 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 863834 | 菲彼乐思 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 100.0000 |
| 867589 | 贤宜贤 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 300.0000 |
| 867581 | 英麦科 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 698.9176 |
| 867583 | 简单学 | -- | 教育 | 湖里区 | 200.0000 |
| 867584 | 啄木鸟 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 集美区 | 1080.0000 |
| 867586 | 上善星科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 |
| 867414 | 德翔机械 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 2000.0000 |
| 867598 | 弘毅元素 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1125.0000 |
| 867561 | 君霖智创 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 867434 | 蓝塔科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867454 | 科瑞声科技 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 100.0000 |
| 867464 | 劲草科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 50.0000 |
| 867474 | 三槐集成 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 1500.0000 |
| 867484 | 棠舟科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 |
| 867563 | 裕豪万通 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 3000.0000 |
| 867565 | 小嘿科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 867580 | 汇仓配 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1200.0000 |
| 863814 | 六桔 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 867537 | 望海听雷 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 100.0000 |
| 867540 | 知柚信息技术 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 |
| 867542 | 康百福科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867543 | 健百福体育 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867523 | 中塔日升 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 |
| 867529 | 奇右科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867530 | 会脑信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 509.0000 |
| 867532 | 万齐动力 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1600.0000 |
| 867451 | 忻德物联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 867458 | 金銮宇物联 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 同安区 | 1000.0000 |
| 867502 | 好优新材料 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 |
| 867403 | 国科科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1211.6278 |
| 867408 | 爱家物联 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1036.4200 |
| 867415 | 鼎闻新材料 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 500.0000 |
| 867429 | 雅信新材料 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 100.0000 |
| 867392 | 海川润泽物联网 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1200.0000 |
| 867395 | 小马智泡 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867396 | 云鼎未来 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 867397 | 雷盾智能科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867398 | 特莱瑞克 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 900.0000 |
| 867390 | 日升建机 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1600.0000 |
| 867391 | 联知世纪科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867387 | 博言善行电力 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867389 | 宽信捷信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 863796 | 汪汪喵科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867382 | 托普拉材料 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 867384 | 天垄信息科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 |
| 867379 | 锋元机器人 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 |
| 863787 | 臻君电子商务 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 100.0000 |
| 863790 | 芯泰达 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 |
| 867373 | 福龙诚 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 800.0000 |
| 867372 | 看一点 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 867362 | 安达兴电气 | -- | 制造业 | 同安区 | 2900.0000 |
| 867363 | 安达兴自动化 | -- | 制造业 | 同安区 | 300.0000 |
| 867367 | 领头羊 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 300.0000 |
| 867367 | 领头羊 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 300.0000 |
| 867368 | 膳安职能 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 260.0000 |
| 861913 | 山海康略 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 632.0000 |
| 867346 | 奥为科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 509.0000 |
| 861906 | 德肯能源 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 4000.0000 |
| 861907 | 晟景科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 200.0000 |
| 861879 | 华研软件 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 861879 | 华研软件 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 861891 | 安泰克物联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 520.0000 |
| 861892 | 微典信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 861895 | 鑫铭科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 500.0000 |
| 861869 | 山秀阳光 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 3001.0000 |
| 861870 | 厦门晶尊 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 360.0000 |
| 861871 | 云知芯 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 5000.0000 |
| 861874 | 方广盛世 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 |
| 861858 | 网瑞科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 867342 | 易伯伦 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867343 | 码拓 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 861850 | 威特集团 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 5080.0000 |
| 861851 | 路泽光电 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 150.0000 |
| 867328 | 大招科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 6000.0000 |
| 867325 | 嘉实力科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867326 | 飞画电子 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1008.0000 |
| 867247 | 砺兵智能 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 867247 | 砺兵智能 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 863468 | 天海欧康 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 9970.8526 |
| 861729 | 千兆科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 805.0000 |
| 867159 | 恒泰克 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 同安区 | 500.0000 |
| 861047 | 厦门古美术电子商务有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5213.6440 |
| 867098 | 傲凡科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 |
| 867098 | 傲凡科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 |
| 867098 | 傲凡科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 |
| 863182 | 云粮网 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 |
| 862726 | 亿力天龙 | -- | 制造业 | 思明区 | 5000.0000 |
| 862726 | 亿力天龙 | -- | 制造业 | 思明区 | 5000.0000 |
| 862457 | 灵马科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 862457 | 灵马科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 300.0000 |
| 862306 | 申颖科技 | -- | 制造业 | 湖里区 | 5000.0000 |
| 862306 | 申颖科技 | -- | 制造业 | 湖里区 | 5000.0000 |
板块动态
关注微信
下载App
