乡村振兴板
挂牌展示企业: 61 家
企业代码 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 企业简称 |
---|
864252 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 100.0000 | 顶代农业 |
861983 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 300.0000 | 金缘春 |
861986 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 102.0000 | 瑞壶祥 |
861982 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 500.0000 | 好茶香 |
861985 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 102.0000 | 集感恩 |
865287 | 农,林,牧,渔业 | 光泽县 | 4600.0000 | 高丰收 |
865218 | 农,林,牧,渔业 | 平潭县 | 10000.0000 | 昌旺园农业 |
863973 | 农,林,牧,渔业 | 上杭县 | 1500.0000 | 上杭擎荣 |
863951 | 农,林,牧,渔业 | 长汀县 | 600.0000 | 同园水产养殖 |
863952 | 农,林,牧,渔业 | 长汀县 | 38.0000 | 泳绿茶叶 |
863875 | 农,林,牧,渔业 | 南安市 | 7500.0000 | 世铭生态 |
863850 | 农,林,牧,渔业 | 思明区 | 300.0000 | 煌安水产 |
867590 | 农,林,牧,渔业 | 蕉城区 | 1000.0000 | 禾珍生态 |
867518 | 农,林,牧,渔业 | 鼓楼区 | 6100.0000 | 闽台田园 |
863803 | 农,林,牧,渔业 | 光泽县 | 200.0000 | 上源绿生态 |
863804 | 农,林,牧,渔业 | 光泽县 | 2800.0000 | 中南台农业 |
863756 | 农,林,牧,渔业 | 惠安县 | 500.0000 | 农百鲜生物 |
863750 | 农,林,牧,渔业 | 尤溪县 | 500.0000 | 全香茶叶 |
863734 | 农,林,牧,渔业 | 清流县 | 1250.0000 | 欣展农业 |
863696 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 30.0000 | 欧林农业 |
863695 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 500.0000 | 国益生态 |
863681 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 50.0000 | 唐品生态 |
863676 | 农,林,牧,渔业 | 清流县 | 80.0000 | 东方龙 |
863675 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 100.0000 | 灵秀生态 |
863514 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 600.0000 | 炜翔生态 |
863605 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 63.0000 | 台农农牧 |
863604 | 农,林,牧,渔业 | 梅列区 | 1000.0000 | 保绿金 |
863548 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 51.0000 | 莆田山益 |
863620 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 16.0000 | 亿丰农业 |
863582 | 农,林,牧,渔业 | 永春县 | 500.0000 | 泉州金吉 |
863560 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 2000.0000 | 好柿多 |
863549 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 1500.0000 | 地久农业 |
862926 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 1500.0000 | 广晋生态 |
862925 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 100.0000 | 顺捷贸易 |
862908 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 1000.0000 | 进展农业 |
862910 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 600.0000 | 尚好生态 |
861610 | 农,林,牧,渔业 | 上杭县 | 242.0000 | 大地生机 |
869805 | 农,林,牧,渔业 | 漳州市 | 500.0000 | 台林农业 |
869780 | 农,林,牧,渔业 | 思明区 | 10000.0000 | 牧邻农 |
869759 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 100.0000 | 嘉园丰钿 |
861359 | 农,林,牧,渔业 | 海沧区 | 1000.0000 | 昶科生物 |
869310 | 农,林,牧,渔业 | 平潭县 | 200.0000 | 中创生态农业 |
869268 | 农,林,牧,渔业 | 思明区 | 1000.0000 | 中农联合 |
869269 | 农,林,牧,渔业 | 海沧区 | 201.0000 | 果牧珍鲜 |
869095 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 100.0000 | 新兆丰农业科技 |
869050 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 2188.0000 | 一人一树 |
869031 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 10.0000 | 鹿博士 |
861103 | 农,林,牧,渔业 | 晋江市 | 8000.0000 | 互惠农业 |
861035 | 农,林,牧,渔业 | 翔安区 | 150.0000 | 丰有农业 |
860859 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 20000.0000 | 海丰盛远洋渔业 |
860503 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 200.0000 | 后垅山 |
862983 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 2000.0000 | 宏殷市政 |
863527 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 5200.0000 | 青原嘉禾 |
860302 | 农,林,牧,渔业 | 明溪县 | 200.0000 | 红豆园林 |
862413 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 100.0000 | 丽诚园艺 |
862186 | 农,林,牧,渔业 | 350100 | 500.0000 | 源天地 |
862081 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 100.0000 | 鲜洋 |
862196 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 200.0000 | 圣洋 |
860133 | 农,林,牧,渔业 | 福鼎市 | 1000.0000 | 芋魁食品 |
860041 | 农,林,牧,渔业 | 平和县 | 1168.0000 | 国农发展 |
板块动态
关注微信
下载App