乡村振兴板
挂牌展示企业: 64 家
| 企业代码 | 企业简称 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) |
|---|
| 866023 | 百利种苗 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 3100.0000 |
| 866012 | 千日红 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 500.0000 |
| 866013 | 分分钟 | 制造业 | 同安区 | 1550.0000 |
| 864252 | 顶代农业 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 100.0000 |
| 861982 | 好茶香 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 500.0000 |
| 861983 | 金缘春 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 300.0000 |
| 865287 | 高丰收 | 农,林,牧,渔业 | 光泽县 | 4600.0000 |
| 865218 | 昌旺园农业 | 农,林,牧,渔业 | 平潭县 | 10000.0000 |
| 863973 | 上杭擎荣 | 农,林,牧,渔业 | 上杭县 | 1500.0000 |
| 863952 | 泳绿茶叶 | 农,林,牧,渔业 | 长汀县 | 38.0000 |
| 863951 | 同园水产养殖 | 农,林,牧,渔业 | 长汀县 | 600.0000 |
| 863875 | 世铭生态 | 农,林,牧,渔业 | 南安市 | 7500.0000 |
| 863850 | 煌安水产 | 农,林,牧,渔业 | 思明区 | 300.0000 |
| 867590 | 禾珍生态 | 农,林,牧,渔业 | 蕉城区 | 1000.0000 |
| 867518 | 闽台田园 | 农,林,牧,渔业 | 鼓楼区 | 6100.0000 |
| 863804 | 中南台农业 | 农,林,牧,渔业 | 光泽县 | 2800.0000 |
| 863756 | 农百鲜生物 | 农,林,牧,渔业 | 惠安县 | 500.0000 |
| 863750 | 全香茶叶 | 农,林,牧,渔业 | 尤溪县 | 500.0000 |
| 863734 | 欣展农业 | 农,林,牧,渔业 | 清流县 | 1250.0000 |
| 863695 | 国益生态 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 500.0000 |
| 863696 | 欧林农业 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 30.0000 |
| 863675 | 灵秀生态 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 100.0000 |
| 863681 | 唐品生态 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 50.0000 |
| 863676 | 东方龙 | 农,林,牧,渔业 | 清流县 | 80.0000 |
| 863549 | 地久农业 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 1500.0000 |
| 863514 | 炜翔生态 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 600.0000 |
| 863605 | 台农农牧 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 63.0000 |
| 863604 | 保绿金 | 农,林,牧,渔业 | 梅列区 | 1000.0000 |
| 863548 | 莆田山益 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 51.0000 |
| 863620 | 亿丰农业 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 16.0000 |
| 863582 | 泉州金吉 | 农,林,牧,渔业 | 永春县 | 500.0000 |
| 863560 | 好柿多 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 2000.0000 |
| 862910 | 尚好生态 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 600.0000 |
| 862926 | 广晋生态 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 1500.0000 |
| 862925 | 顺捷贸易 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 100.0000 |
| 862908 | 进展农业 | 农,林,牧,渔业 | 仙游县 | 1000.0000 |
| 861610 | 大地生机 | 农,林,牧,渔业 | 上杭县 | 242.0000 |
| 869805 | 台林农业 | 农,林,牧,渔业 | 漳州市 | 500.0000 |
| 869780 | 牧邻农 | 农,林,牧,渔业 | 思明区 | 10000.0000 |
| 869759 | 嘉园丰钿 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 100.0000 |
| 861359 | 昶科生物 | 农,林,牧,渔业 | 海沧区 | 1000.0000 |
| 869310 | 中创生态农业 | 农,林,牧,渔业 | 平潭县 | 200.0000 |
| 869268 | 中农联合 | 农,林,牧,渔业 | 思明区 | 1000.0000 |
| 869269 | 果牧珍鲜 | 农,林,牧,渔业 | 海沧区 | 201.0000 |
| 869095 | 新兆丰农业科技 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 100.0000 |
| 869050 | 一人一树 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 2188.0000 |
| 869031 | 鹿博士 | 农,林,牧,渔业 | 集美区 | 10.0000 |
| 861103 | 互惠农业 | 农,林,牧,渔业 | 晋江市 | 8000.0000 |
| 861035 | 丰有农业 | 农,林,牧,渔业 | 翔安区 | 150.0000 |
| 860859 | 海丰盛远洋渔业 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 20000.0000 |
| 860503 | 后垅山 | 农,林,牧,渔业 | 同安区 | 200.0000 |
| 862983 | 宏殷市政 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 2000.0000 |
| 863527 | 青原嘉禾 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 5200.0000 |
| 860302 | 红豆园林 | 农,林,牧,渔业 | 明溪县 | 200.0000 |
| 862413 | 丽诚园艺 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 100.0000 |
| 862186 | 源天地 | 农,林,牧,渔业 | 350100 | 500.0000 |
| 862081 | 鲜洋 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 100.0000 |
| 862196 | 圣洋 | 农,林,牧,渔业 | 湖里区 | 200.0000 |
| 860133 | 芋魁食品 | 农,林,牧,渔业 | 福鼎市 | 1000.0000 |
| 860041 | 国农发展 | 农,林,牧,渔业 | 平和县 | 1168.0000 |
板块动态
关注微信
下载App
