新质生产力板
挂牌展示企业: 388 家
| 企业代码 | 企业简称 | 产业领域 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 评定等级 |
|---|
| 865520 | 吉顺芯 | -- | 制造业 | 集美区 | 8002.8800 | -- |
| 865521 | 万嘉清水 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 5500.0000 | -- |
| 865512 | 博海中天 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 2435.2380 | -- |
| 865386 | 鑫精准 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 606.0000 | -- |
| 865080 | 职行力 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 612.0198 | -- |
| 864131 | 鸿鹭联创 | -- | 制造业 | 翔安区 | 10000.0000 | 省级 |
| 864156 | 元之道 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 10000.0000 | 市级 |
| 864160 | 万明电子 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 2500.0000 | 国家级 |
| 864020 | 厦华科技 | -- | 制造业 | 集美区 | 7000.0000 | 省级 |
| 864025 | 飞德利 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5105.2190 | 市级 |
| 864026 | 朗星教育 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 864029 | 万宾科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 市级 |
| 864036 | 斯玛特工业设计 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 864103 | 海菱科技 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1000.0000 | 省级 |
| 863943 | 石头城软件技术 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 100.0000 | 市级 |
| 863954 | 柏事特 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5006.0000 | 市级 |
| 863984 | 视贝科技 | -- | 制造业 | 翔安区 | 10210.0000 | 市级 |
| 864010 | 模敦模具 | -- | 制造业 | 同安区 | 200.0000 | 市级 |
| 861948 | 宝益科技 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1300.0000 | 市级 |
| 861954 | 飞鹏高科技 | -- | 制造业 | 集美区 | 900.0000 | 省级 |
| 861984 | 同舟纵横 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1039.7000 | 国家级 |
| 863909 | 瑞之路眼镜 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1500.0000 | 市级 |
| 861968 | 奥派运动器材 | -- | 制造业 | 同安区 | 200.0000 | 市级 |
| 861960 | 天卫科技 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1500.0000 | 市级 |
| 861961 | 富锦新材料 | -- | 制造业 | 同安区 | 1096.0000 | 市级 |
| 861951 | 高沧纸业 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1010.0000 | 市级 |
| 861953 | 快快网络 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2000.0000 | 省级 |
| 861942 | 博视源 | -- | 制造业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 867828 | 本素药业 | -- | 制造业 | 海沧区 | 11000.0000 | 市级 |
| 867818 | 捷能通光电 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 625.0000 | 市级 |
| 867865 | 纬达科技 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 市级 |
| 867850 | 江友 | -- | 制造业 | 同安区 | 200.0000 | 市级 |
| 867909 | 服云信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2100.0000 | 市级 |
| 867939 | 凯博尔 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867980 | 瀚天天成 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 40409.2760 | 国家级 |
| 861002 | 豪尔新材 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 1150.0000 | 市级 |
| 867961 | 优创思特 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867962 | 佰模伝 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 694.7368 | 市级 |
| 867968 | 蓝海科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1927.4424 | 市级 |
| 867902 | 欣视博汇 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 867756 | 德钜 | -- | 制造业 | 翔安区 | 210.0000 | 市级 |
| 867692 | 一通灵 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2067.4300 | 市级 |
| 867678 | 安福迪 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 216.0000 | 市级 |
| 867650 | 伊科电子 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 1080.0000 | 市级 |
| 867649 | 云感科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 147.0587 | 市级 |
| 867634 | 拓宝科技 | -- | 制造业 | 海沧区 | 4500.0000 | 国家级 |
| 867608 | 鑫雷发工贸 | -- | 制造业 | 翔安区 | 3200.0000 | 市级 |
| 867593 | 通耐钨钢 | -- | 制造业 | 集美区 | 7600.0000 | 省级 |
| 867581 | 英麦科 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 698.9176 | 市级 |
| 863816 | 汇聚科联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2100.0000 | 市级 |
| 867414 | 德翔机械 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 2000.0000 | 市级 |
| 867393 | 陆远科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867460 | 三维码科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2177.7800 | 市级 |
| 867461 | 知至文化 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 湖里区 | 2000.0000 | 市级 |
| 867463 | 安胜网络 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867485 | 藤蔓生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 700.0000 | 市级 |
| 867489 | 石地科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 200.0000 | 市级 |
| 867403 | 国科科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1211.6278 | 市级 |
| 867392 | 海川润泽物联网 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1200.0000 | 市级 |
| 867390 | 日升建机 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1600.0000 | 市级 |
| 867385 | 万基生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 867382 | 托普拉材料 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867375 | 科云信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867371 | 叁玖叁 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867357 | 百谷生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867354 | 博维尔 | -- | 制造业 | 集美区 | 150.0000 | 市级 |
| 867353 | 光服科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 588.2353 | 市级 |
| 867352 | MBA智库 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 100.0000 | 市级 |
| 861875 | 友巨新能源 | -- | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 集美区 | 2000.0000 | 市级 |
| 861879 | 华研软件 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 市级 |
| 861879 | 华研软件 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | -- |
| 861895 | 鑫铭科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 500.0000 | 市级 |
| 861864 | 众合天元 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1260.0000 | 市级 |
| 864867 | 康百福体育 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | 市级 |
| 864867 | 康百福体育 | -- | 制造业 | 集美区 | 1050.0000 | -- |
| 867313 | 科方圆 | -- | 制造业 | 湖里区 | 3100.0000 | 市级 |
| 867301 | 厦门坤凌 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 867284 | 派对屋电子 | -- | 制造业 | 同安区 | 800.0000 | 市级 |
| 863492 | 捷希自动化 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867283 | 吉特利 | -- | 制造业 | 同安区 | 25616.9900 | 国家级 |
| 865015 | 天中达生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 市级 |
| 867276 | 兴重环保 | -- | 批发和零售业 | 同安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863489 | 金邦达实业 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5500.0000 | 市级 |
| 861694 | 赛尔特 | -- | 制造业 | 翔安区 | 5941.1800 | 国家级 |
| 867265 | 法催云 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867259 | 韩江环保 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 3000.0000 | 市级 |
| 863479 | 华普胜 | -- | 制造业 | 翔安区 | 3800.0000 | 市级 |
| 867264 | 路桥翔通建科 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 3000.0000 | 省级 |
| 867257 | 久凌创新 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 市级 |
| 861769 | 华信安 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1601.0200 | 国家级 |
| 861786 | 厦门欣意盛 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 950.0000 | 省级 |
| 867254 | 新声科技 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1200.0000 | 国家级 |
| 867251 | 环缘电力 | -- | 制造业 | 同安区 | 250.0000 | 市级 |
| 867247 | 砺兵智能 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 市级 |
| 867247 | 砺兵智能 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | -- |
| 863468 | 天海欧康 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 9970.8526 | 国家级 |
| 867250 | 韦士肯 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 649.7922 | 市级 |
| 863434 | 汇精科技 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867243 | 安邦生物 | -- | 制造业 | 海沧区 | 1000.0000 | 省级 |
| 861752 | 迅捷诚 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 10.0000 | 市级 |
| 861753 | 大白 | -- | 批发和零售业 | 集美区 | 196.0800 | 市级 |
| 863458 | 微亚智能 | -- | 制造业 | 湖里区 | 5000.0000 | 国家级 |
| 867235 | 标安科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 市级 |
| 863460 | 康勃医疗 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 865198 | Manteia | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 138.8889 | 市级 |
| 865201 | 中科云杉 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 865202 | 元谱生物 | -- | 制造业 | 思明区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863456 | 尚达电子 | -- | 制造业 | 翔安区 | 190.0000 | 市级 |
| 863465 | 厦门众盛精密 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 861659 | 壳氏新材 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 861709 | 良基设备 | -- | 制造业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 863174 | 巨茂新能源 | -- | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863254 | 巴藤南理 | -- | 制造业 | 翔安区 | 200.0000 | 省级 |
| 863264 | 韦尔通 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 5500.0000 | 国家级 |
| 863284 | 骏丰电子 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 300.0000 | 省级 |
| 867208 | 富桂通 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863246 | 讯亨电子 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 省级 |
| 867212 | 齐悟 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 600.0000 | 市级 |
| 867213 | 美亚亿安 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861478 | 维克机械 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 | 省级 |
| 867193 | 富士乐医疗 | -- | 制造业 | 翔安区 | 255.0000 | 市级 |
| 867184 | 厦门特盈 | -- | 制造业 | 翔安区 | 4114.2900 | 市级 |
| 867187 | 锐骐股份 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2187.4031 | 市级 |
| 861434 | 国水水务 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 2200.0000 | 市级 |
| 861454 | 奥谱天成 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 300.0000 | 市级 |
| 867182 | 欧势复材 | -- | 制造业 | 集美区 | 200.0000 | 市级 |
| 867176 | 悠派无纺布 | -- | 制造业 | 同安区 | 500.0000 | 市级 |
| 865190 | 卡伦特 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 600.0000 | 市级 |
| 861708 | 飞虎新材 | -- | 制造业 | 集美区 | 850.0000 | 市级 |
| 863194 | 通创检测 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 300.0000 | 市级 |
| 867170 | 耐立特 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 5000.0000 | 市级 |
| 867168 | 纬衡科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 863024 | 四联信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 市级 |
| 867164 | 博创汉津 | -- | 制造业 | 集美区 | 5000.0000 | 市级 |
| 861415 | 美时美克 | -- | 制造业 | 湖里区 | 2472.3794 | 国家级 |
| 861421 | 开发晶 | -- | 制造业 | 翔安区 | 27199.8816 | 国家级 |
| 861427 | 全磊光电 | -- | 制造业 | 翔安区 | 6831.1200 | 国家级 |
| 867161 | 通测电子 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 8000.0000 | 市级 |
| 867162 | 能强电子 | -- | 制造业 | 同安区 | 15.0000 | 省级 |
| 867160 | 环绿实业 | -- | 制造业 | 湖里区 | 100.0000 | 省级 |
| 867158 | 蔚嘉化学 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 2400.0000 | 市级 |
| 860608 | 厦门华晔精密模具有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 3000.0000 | 省级 |
| 860641 | 燕之初健康美(厦门)食品有限公司 | -- | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860971 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 | -- | 制造业 | 海沧区 | 6000.0000 | 省级 |
| 860983 | 芭芭拉(厦门)农业科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 省级 |
| 861014 | 厦门雅信塑胶有限公司 | -- | 制造业 | 海沧区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861017 | 厦门南鹏物联科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 356.2500 | 市级 |
| 861054 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 1800.0000 | 省级 |
| 861064 | 厦门米特自动化设备有限公司 | -- | 批发和零售业 | 海沧区 | 200.0000 | 市级 |
| 861074 | 厦门市法度信息科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861084 | 众联世纪 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 3900.0000 | 市级 |
| 861104 | 厦门科煜光电有限公司 | -- | 制造业 | 翔安区 | 700.0000 | 市级 |
| 861120 | 盛发环保科技(厦门)有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 6000.0000 | 市级 |
| 861124 | 汉合天辰 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1800.0000 | 市级 |
| 861124 | 汉合天辰 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1800.0000 | -- |
| 861154 | 厦门凯迪空间电子有限公司 | -- | 制造业 | 思明区 | 1010.0000 | 市级 |
| 861164 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 6266.3200 | 市级 |
| 861194 | 厦门大卫科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861204 | 厦门市科力电子有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 2000.0000 | 国家级 |
| 861207 | 厦门柏瑞科电气有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861214 | 厦门清谷信息技术有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 648.2981 | 市级 |
| 861243 | 厦门新钢金属制品有限公司 | -- | 制造业 | 海沧区 | 5028.0000 | 市级 |
| 861264 | 厦门闳图盛道科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861271 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 思明区 | 1010.0000 | 省级 |
| 861274 | 厦门威亮光学涂层技术有限公司 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861304 | 华数(厦门)信息有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1068.0000 | 市级 |
| 861323 | 帝嘉股份 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860571 | 厦门普为光电科技有限公司 | -- | 制造业 | 湖里区 | 669.1900 | 国家级 |
| 860572 | 沃博思(厦门)电子科技有限公司 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1000.0000 | 省级 |
| 860584 | 厦门普利得汽车电子有限公司 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 860594 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 | -- | 批发和零售业 | 思明区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860605 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 3000.0000 | 国家级 |
| 860609 | 厦门爱劳德光电有限公司 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1000.0000 | 省级 |
| 860647 | 厦门普诚科技有限公司 | -- | 制造业 | 翔安区 | 2000.0000 | 市级 |
| 860654 | 厦门熙宝源化工技术有限公司 | -- | 租赁和商务服务业 | 集美区 | 12000.0000 | 市级 |
| 860672 | 厦门莱蔓新材料科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1100.0000 | 省级 |
| 860684 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 国家级 |
| 860693 | 厦门中云创电子科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | 市级 |
| 860704 | 厦门宝太生物科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1660.0000 | 国家级 |
| 860784 | 源乾电子 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 5000.0000 | 市级 |
| 860792 | 厦门控智电子科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 600.0000 | 市级 |
| 860795 | 厦门涌腾达电子有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 150.0000 | 市级 |
| 860805 | 厦门普美霖卫浴科技有限公司 | -- | 制造业 | 海沧区 | 2000.0000 | 市级 |
| 860823 | 厦门一指通智能科技有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860826 | 厦门市优辰卫浴科技有限公司 | -- | 制造业 | 集美区 | 150.0000 | 省级 |
| 860845 | 恒羿诚 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1008.0000 | 市级 |
| 860847 | 厦门腾诺光学科技有限公司 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 200.0000 | 市级 |
| 860862 | 贝姆勒精密机电(厦门)有限公司 | -- | 制造业 | 海沧区 | 335.0000 | 市级 |
| 860871 | 厦门百安兴新材料有限公司 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860954 | 厦门跨境网信息技术有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 1015.2284 | 市级 |
| 860970 | 厦门亿学软件有限公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1008.0000 | 市级 |
| 861679 | 成田科技 | -- | 制造业 | 湖里区 | 36900.0000 | 市级 |
| 860362 | 亿码科技 | -- | 制造业 | 湖里区 | 500.0000 | 市级 |
| 860403 | 鹏南科技 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1700.0000 | 市级 |
| 860404 | 大屏网络 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1177.2700 | 市级 |
| 860514 | 荆艺科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 111.1000 | 市级 |
| 860542 | 厦工协华 | -- | 制造业 | 思明区 | 800.0000 | 市级 |
| 867098 | 傲凡科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 | 市级 |
| 867098 | 傲凡科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 5000.0000 | -- |
| 860113 | 福建鹿鸣教育 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867074 | 农丰园 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1200.0000 | 市级 |
| 867094 | 智慧图 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 100.0000 | 市级 |
| 867075 | 纬尔科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 市级 |
| 867132 | 直播星股份 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1035.0000 | 市级 |
| 867131 | 深蓝动力 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 100.0000 | 市级 |
| 867063 | 厦门福信光电 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 10000.0000 | 市级 |
| 867069 | 厦门生命互联 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 333.3333 | 市级 |
| 867021 | 汇利伟业 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1111.0000 | 市级 |
| 867102 | 优芽教育 | -- | 教育 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867126 | 易成功 | -- | 租赁和商务服务业 | 思明区 | 200.0000 | 市级 |
| 867014 | 云开科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 197.7848 | 市级 |
| 867026 | 智汇芯联 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 680.0000 | 市级 |
| 867012 | 唯识筋斗云 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 869726 | 新兆恩科技 | -- | 制造业 | 集美区 | 300.0000 | 市级 |
| 863418 | 铸远教育 | -- | 租赁和商务服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 867088 | 天海 | -- | 租赁和商务服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 863317 | 汉旭硅材料 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1500.0000 | 市级 |
| 863318 | 英诺尔信息 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1000.0000 | 国家级 |
| 863320 | 瞳景智能 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 800.0000 | 省级 |
| 863379 | 英诺尔充源 | -- | 制造业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863413 | 方光电子 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1500.0000 | 市级 |
| 863370 | 合佳兴电子 | -- | 批发和零售业 | 湖里区 | 800.0000 | 省级 |
| 865153 | 威芯泰 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 632.3600 | 市级 |
| 865163 | 致睿智控 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 865152 | 世纪海航 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1200.0000 | 市级 |
| 865147 | 奥谱天成 | -- | 制造业 | 集美区 | 300.0000 | 市级 |
| 863297 | 云评 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 2106.3200 | 市级 |
| 865140 | 润铭科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 1018.0000 | 市级 |
| 865154 | 三维天空 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 100.0000 | 市级 |
| 865132 | 唯质电气 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 2000.0000 | 市级 |
| 865143 | 信通慧安 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861584 | 富堡复合材料 | -- | 制造业 | 集美区 | 800.0000 | 市级 |
| 861593 | 安业 | -- | 科学研究和技术服务业 | 思明区 | 1035.0000 | 市级 |
| 863192 | 锐思捷水纯化 | -- | 制造业 | 翔安区 | 100.0000 | 市级 |
| 865134 | 为正生物 | -- | 制造业 | 海沧区 | 1246.3700 | 省级 |
| 865128 | 华源嘉流 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 865156 | 云脉技术 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 628.3671 | 市级 |
| 863146 | 强本 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 300.0000 | 市级 |
| 865105 | 五星珑 | -- | 制造业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863129 | 达斯自动化 | -- | 租赁和商务服务业 | 翔安区 | 202.0000 | 市级 |
| 863103 | 岐北通用 | -- | 批发和零售业 | 翔安区 | 200.0000 | 市级 |
| 863120 | 埃美斯 | -- | 制造业 | 翔安区 | 100.0000 | 市级 |
| 861582 | 山高科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 980.0000 | 市级 |
| 861569 | 夏谷 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860861 | 数岩科技 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 6414.7379 | 市级 |
| 861567 | 三烨清洁科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 2100.0000 | 市级 |
| 863059 | 联创达 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861538 | 家康天下 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 635.0000 | 市级 |
| 861538 | 家康天下 | -- | 租赁和商务服务业 | 湖里区 | 635.0000 | -- |
| 861416 | 承葛生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 863049 | 威尔信息 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 思明区 | 500.0000 | 市级 |
| 861341 | 石之锐 | -- | 制造业 | 海沧区 | 80.0000 | 市级 |
| 861346 | 南光高科 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 500.0000 | 市级 |
| 861352 | 十一维度 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 861357 | 康浩科技 | -- | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861359 | 昶科生物 | -- | 农,林,牧,渔业 | 海沧区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861363 | 中科希弗 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861367 | 飞朔生物 | -- | 科学研究和技术服务业 | 同安区 | 1805.9856 | 市级 |
| 861368 | 奥普拓公司 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861378 | 智恒 | -- | 制造业 | 湖里区 | 108.0000 | 市级 |
| 861381 | 致联科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861391 | 绿信环保 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861397 | 振为科技 | -- | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861398 | 汉飞鹰航空 | -- | 制造业 | 同安区 | 2320.0000 | 市级 |
| 861405 | 中科云创 | -- | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 市级 |
| 860914 | 海荭兴仪器 | -- | 制造业 | 集美区 | 5000.0000 | 市级 |
| 860914 | 海荭兴仪器 | -- | 制造业 | 集美区 | 5000.0000 | -- |
| 863027 | 埃克森 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 5000.0000 | 市级 |
| 863013 | 维纳通 | -- | 制造业 | 翔安区 | 500.0000 | 市级 |
| 861426 | 净屋 | -- | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 5000.0000 | 市级 |
| 861306 | 厦门美舜 | -- | 制造业 | 同安区 | 100.0000 | 市级 |
| 861296 | 奥拓美 | -- | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 100.0000 | 市级 |
| 861267 | 远盈能源 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖里区 | 5000.0000 | 市级 |
| 869298 | 鑫京瑞钨钢 | -- | 制造业 | 集美区 | 10.0000 | 市级 |
| 861230 | 恺成精密 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 | 市级 |
| 861213 | 力迪塑胶 | -- | 制造业 | 翔安区 | 700.0000 | 省级 |
| 861147 | 厦门高容 | -- | 制造业 | 湖里区 | 1500.0000 | 市级 |
