火炬板
挂牌展示企业: 930 家
| 企业代码 | 企业简称 | 所属行业 | 注册资本(万元) | 所属辖区 |
|---|
| 864317 | 洞隐科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19730.5403 | 思明区 |
| 864318 | 中欣新碳 | 制造业 | 317.7966 | 湖里区 |
| 864320 | 总裁邦 | 租赁和商务服务业 | 10000.0000 | 集美区 |
| 864321 | 易实达 | 制造业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864325 | 纳波光电 | 制造业 | 260.0000 | 翔安区 |
| 864273 | 鑫引利 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.0000 | 集美区 |
| 864274 | 众意邦仁 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 思明区 |
| 864280 | 旷时科技 | 科学研究和技术服务业 | 109.2058 | 集美区 |
| 864281 | 润积电 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864282 | 译识跳动 | 文化、体育和娱乐业 | 3000.0000 | 集美区 |
| 864283 | 吉联新 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 864284 | 格物智微 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864285 | 豪机春分 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 同安区 |
| 864286 | 宏景计 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 同安区 |
| 864287 | 瀚潮 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 同安区 |
| 864289 | 互游传媒 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864290 | 走云网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.6142 | 湖里区 |
| 864291 | 锐芸集科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.0000 | 集美区 |
| 864292 | 锦邦知识产权 | 科学研究和技术服务业 | 10.0000 | 思明区 |
| 864293 | 图扑软件 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864294 | 龙征科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.0000 | 集美区 |
| 864295 | 喜销 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864296 | 胖七科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864297 | 赛坤信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.0000 | 集美区 |
| 864298 | 小米豆科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864301 | 新工疆科技 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864303 | 美兔科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864304 | 时代青年 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.0000 | 集美区 |
| 864305 | 优宗信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1500.0000 | 集美区 |
| 864306 | 启明睿博 | 科学研究和技术服务业 | 50.0000 | 集美区 |
| 864307 | 幺七玩科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864308 | 方碑科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.0000 | 思明区 |
| 864309 | 联顺通科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864312 | 碳基翱翔 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.0000 | 思明区 |
| 864313 | 欣昌鸿家具 | 批发和零售业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864314 | 易斤斤 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864315 | 思纬智造科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588.0000 | 湖里区 |
| 864316 | 力德动力科技 | 制造业 | 4542.1571 | 翔安区 |
| 864263 | 朗畅信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864265 | 文助力咨询 | 租赁和商务服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864264 | 硬核智数 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 思明区 |
| 864268 | 鱼子科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864269 | 创业树数字 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864271 | 创业树信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864272 | 厦门麦卢考 | 制造业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 864253 | 助华 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864254 | 中旺科 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5000.0000 | 集美区 |
| 864256 | 腾唯煌 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864257 | 丰驰汽配 | 批发和零售业 | 1200.0000 | 湖里区 |
| 863838 | 功夫时代 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 864258 | 申聘信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 864251 | 触控未来 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864215 | 晟芙源 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 864216 | 望风松柏 | 科学研究和技术服务业 | 10.0000 | 集美区 |
| 864217 | 知产通 | 租赁和商务服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864230 | 再格银龄 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864219 | 产通科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864232 | 融芯物联 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864236 | 博泰 | 居民服务、修理和其他服务业 | 200000.0000 | 翔安区 |
| 864237 | 亚科同方科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.0000 | 集美区 |
| 864238 | 智碳卫星 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 湖里区 |
| 864239 | 快商通 | 制造业 | 4500.0000 | 集美区 |
| 864240 | 同迅胜 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864241 | 视贝精工 | 制造业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 864242 | 视贝禧悦 | 制造业 | 2000.0000 | 翔安区 |
| 864243 | 壹鹭诚 | 文化、体育和娱乐业 | 30.0000 | 思明区 |
| 864245 | 箭在弦上 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.0000 | 思明区 |
| 864246 | 豪宁信息 | 科学研究和技术服务业 | 132.0000 | 思明区 |
| 864247 | 智慧灵感 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864248 | 诚禄 | 租赁和商务服务业 | 8.8800 | 思明区 |
| 864249 | 振旭新能 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864178 | 欢游互娱 | 批发和零售业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864179 | 方形电子 | 批发和零售业 | 1000.0000 | 同安区 |
| 864184 | 稷禾 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4677.0000 | 湖里区 |
| 864190 | 迅驰诚 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1500.0000 | 湖里区 |
| 864193 | 数字溜溜 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 同安区 |
| 864194 | 非凡弘源 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 同安区 |
| 864201 | 拓扑因 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 同安区 |
| 864202 | 非凡汇川 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 同安区 |
| 864204 | 悠然悠游 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.0000 | 同安区 |
| 864205 | 光棱 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.0000 | 集美区 |
| 864207 | 花木易购软件 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864206 | 花木易购电子商务 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.0000 | 集美区 |
| 864208 | 伙商 | 批发和零售业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864209 | 海程信安 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.0000 | 思明区 |
| 864210 | 华念控股 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 864212 | 溯本格物 | 制造业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 864213 | 菁缇香 | 制造业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 864145 | 合新道新能源 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 同安区 |
| 864146 | 合南道控股 | 科学研究和技术服务业 | 122.2200 | 同安区 |
| 864147 | 博视精创智能装备 | 制造业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864148 | 看透科技 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 864149 | 元碳链科技 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 864164 | 环保家 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 864174 | 纷库科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 864134 | 博睿智造 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 864047 | 多士龙 | 制造业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 864141 | 智医物联 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 思明区 |
| 864142 | 硅元科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.0000 | 思明区 |
| 864042 | 友安云 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1200.0000 | 集美区 |
| 864045 | 诺珩科技 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 同安区 |
| 864046 | 君珩测控 | 科学研究和技术服务业 | 3000.0000 | 同安区 |
| 864043 | 贻则安 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 集美区 |
| 864104 | 安麦信 | 制造业 | 8000.0000 | 集美区 |
| 864124 | 安麦信科技 | 租赁和商务服务业 | 20.0000 | 集美区 |
| 864041 | 深蓝易充 | 批发和零售业 | 10000.0000 | 湖里区 |
| 864014 | 百安兴 | 租赁和商务服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 864024 | 大禾速建 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 864175 | 辰一智能 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 864159 | 泊维信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 864016 | 焙垦文化 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 湖里区 |
| 861948 | 宝益科技 | 制造业 | 1300.0000 | 翔安区 |
| 863909 | 瑞之路眼镜 | 制造业 | 1500.0000 | 翔安区 |
| 861960 | 天卫科技 | 批发和零售业 | 1500.0000 | 集美区 |
| 861957 | 正新元光电 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 867856 | 甚好软件 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867741 | 灿霓科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 湖里区 |
| 867839 | 一一三科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 湖里区 |
| 867980 | 瀚天天成 | 科学研究和技术服务业 | 40409.2760 | 翔安区 |
| 867548 | 品玺汇 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 867536 | 格林春天 | 科学研究和技术服务业 | 3000.0000 | 湖里区 |
| 867539 | 世光科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867540 | 知柚信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 867546 | 酷森网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867542 | 康百福科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867510 | 台风科技 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 867512 | 维尔昇科技 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 867520 | 伍聚科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 思明区 |
| 867523 | 中塔日升 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 867530 | 会脑信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509.0000 | 湖里区 |
| 867393 | 陆远科技 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 867451 | 忻德物联 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 集美区 |
| 867457 | 禾苗优品 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.2071 | 集美区 |
| 867459 | 瑞德咖谱 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 867463 | 安胜网络 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867468 | 微图软件 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 867470 | 友芯设备 | 制造业 | 3000.0000 | 湖里区 |
| 867480 | 复星众安 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 867481 | 码橙科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 867490 | 数智引力 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.4500 | 集美区 |
| 867495 | 创元邦达 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.6110 | 集美区 |
| 867496 | 芯曙光 | 科学研究和技术服务业 | 300.0000 | 湖里区 |
| 867498 | 伸如科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 867504 | 欧设 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.0000 | 集美区 |
| 867402 | 恒一科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867403 | 国科科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1211.6278 | 集美区 |
| 867405 | 厦门小蚜虫 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 思明区 |
| 867410 | 厦门利成科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5000.0000 | 集美区 |
| 867412 | 威恩科技 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 863806 | JD New Energy | 科学研究和技术服务业 | 700.0000 | 湖里区 |
| 867413 | 融达信 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 湖里区 |
| 867417 | 易恩思科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 867420 | 倍施力 | 制造业 | 300.0000 | 翔安区 |
| 867421 | 生物角 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 867436 | 莱富泰克 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 867392 | 海川润泽物联网 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1200.0000 | 集美区 |
| 867395 | 小马智泡 | 批发和零售业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867396 | 云鼎未来 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867398 | 特莱瑞克 | 批发和零售业 | 900.0000 | 集美区 |
| 867391 | 联知世纪科技 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 集美区 |
| 863805 | 就简生物 | 科学研究和技术服务业 | 50.0000 | 翔安区 |
| 867385 | 万基生物 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 867389 | 宽信捷信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.0000 | 集美区 |
| 867381 | 慧远时空 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 863790 | 芯泰达 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 湖里区 |
| 867375 | 科云信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867376 | 慧鼎科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2000.0000 | 集美区 |
| 863783 | 轻草电子商务 | 批发和零售业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867372 | 看一点 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867368 | 膳安职能 | 科学研究和技术服务业 | 260.0000 | 集美区 |
| 867361 | 筋斗腾云 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 海沧区 |
| 867360 | 壹生信息 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 861912 | 米辣科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.0000 | 思明区 |
| 863752 | 绿丝路 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100.0000 | 湖里区 |
| 861898 | 恒远智能 | 批发和零售业 | 600.0000 | 湖里区 |
| 867351 | 翼讯科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867352 | MBA智库 | 租赁和商务服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 867347 | 兴百邦 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 861906 | 德肯能源 | 科学研究和技术服务业 | 4000.0000 | 集美区 |
| 861907 | 晟景科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.0000 | 思明区 |
| 861890 | 中催科技 | 科学研究和技术服务业 | 300.0000 | 湖里区 |
| 861892 | 微典信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 集美区 |
| 861840 | 他趣股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4343.9042 | 思明区 |
| 861864 | 众合天元 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1260.0000 | 集美区 |
| 861869 | 山秀阳光 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3001.0000 | 思明区 |
| 861874 | 方广盛世 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 861853 | 正向数码 | 批发和零售业 | 100.0000 | 集美区 |
| 861854 | 百佳百 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 861856 | 万顷涛 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 861858 | 网瑞科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 集美区 |
| 861860 | 合众联赢 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400.0000 | 集美区 |
| 867343 | 码拓 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 861851 | 路泽光电 | 科学研究和技术服务业 | 150.0000 | 翔安区 |
| 867326 | 飞画电子 | 批发和零售业 | 1008.0000 | 集美区 |
| 861827 | 科才 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 867323 | 斯玛特思 | 科学研究和技术服务业 | 3000.0000 | 集美区 |
| 867318 | 莱茵斯科技 | 科学研究和技术服务业 | 1680.0000 | 湖里区 |
| 867319 | 极风网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.6667 | 集美区 |
| 867321 | 壹亿互动 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 思明区 |
| 867316 | 很稳网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.0000 | 思明区 |
| 867307 | 好鸟科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867313 | 科方圆 | 制造业 | 3100.0000 | 湖里区 |
| 867308 | 东炜科技 | 科学研究和技术服务业 | 1500.0000 | 思明区 |
| 863685 | 优帛迅 | 制造业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 867301 | 厦门坤凌 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 862871 | 骅厦电子商务 | 批发和零售业 | 100.0000 | 集美区 |
| 862820 | 智仁汇 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.0000 | 集美区 |
| 862823 | 宬品信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867293 | 联合智创 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 863507 | 古之尚 | 制造业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 863512 | 名晶光电 | 制造业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 863505 | 特阳电子 | 制造业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 863503 | 衣生贰 | 批发和零售业 | 100.0000 | 集美区 |
| 863504 | 巢享云洗 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 861820 | 昌益康曜 | 科学研究和技术服务业 | 30.0000 | 集美区 |
| 863502 | 厦工众力兴 | 科学研究和技术服务业 | 2000.0000 | 集美区 |
| 867286 | 美乐比网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.0000 | 湖里区 |
| 862605 | 穿三甲 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 862629 | 飞上云端 | 批发和零售业 | 200.0000 | 思明区 |
| 862634 | 水车信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 862675 | 互科 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 863496 | 鸿友塑胶 | 制造业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 867276 | 兴重环保 | 批发和零售业 | 1000.0000 | 同安区 |
| 863489 | 金邦达实业 | 制造业 | 5500.0000 | 翔安区 |
| 863491 | 船顺科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 863485 | 冠传电子 | 制造业 | 4564.6051 | 翔安区 |
| 863486 | 邦登环保 | 科学研究和技术服务业 | 1500.0000 | 翔安区 |
| 863487 | 鑫敏发 | 制造业 | 150.0000 | 翔安区 |
| 861694 | 赛尔特 | 制造业 | 5941.1800 | 翔安区 |
| 863483 | 鼎研 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 867267 | 众威达 | 制造业 | 1100.0000 | 翔安区 |
| 863482 | 捷富亿 | 制造业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 869764 | 正航软件 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742.6377 | 思明区 |
| 869784 | 欧宪网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
| 863474 | 云宙天网 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 863476 | 汇盈 | 制造业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 863479 | 华普胜 | 制造业 | 3800.0000 | 翔安区 |
| 863480 | 粟品 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 867263 | 星辰追梦 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 869724 | 东铂智能 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1333.0000 | 集美区 |
| 863470 | 新路嘉机器人 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 867257 | 久凌创新 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2000.0000 | 集美区 |
| 861901 | 厦门市爱原物 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 861902 | 安提夫 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 861768 | 能诚电子 | 制造业 | 300.0000 | 翔安区 |
| 861769 | 华信安 | 制造业 | 1601.0200 | 翔安区 |
| 861781 | 建煌科技 | 租赁和商务服务业 | 1888.0000 | 翔安区 |
| 861783 | 达山 | 制造业 | 210.0000 | 翔安区 |
| 861785 | 明昭电子 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 861787 | 来学通 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867254 | 新声科技 | 制造业 | 1200.0000 | 翔安区 |
| 867248 | 智数联 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 863454 | 久凌未蓝 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 863463 | 拓众网络 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 863464 | 直达 | 制造业 | 600.0000 | 翔安区 |
| 863467 | 鑫直达 | 制造业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 863468 | 天海欧康 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9970.8526 | 思明区 |
| 867250 | 韦士肯 | 科学研究和技术服务业 | 649.7922 | 湖里区 |
| 867239 | 源智库 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.0000 | 翔安区 |
| 867242 | 精码信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1018.0000 | 翔安区 |
| 863434 | 汇精科技 | 制造业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 861756 | 斑鸠教育 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 861760 | 瑶光半导体 | 制造业 | 200.0000 | 湖里区 |
| 861749 | 小乐科技 | 科学研究和技术服务业 | 30.0000 | 翔安区 |
| 863457 | 迈威生物 | 制造业 | 160.0000 | 湖里区 |
| 863458 | 微亚智能 | 制造业 | 5000.0000 | 湖里区 |
| 861741 | 科莱夫 | 制造业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 861743 | 微特龙星 | 制造业 | 100.0000 | 集美区 |
| 861732 | 唯爱普 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.0000 | 湖里区 |
| 861735 | 汇和润电子 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 861524 | 普锐实业 | 制造业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 861721 | 黑马创业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 867236 | 傲网科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 861727 | 立达方 | 批发和零售业 | 100.0000 | 翔安区 |
| 861728 | 健财互联 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 863437 | 讯帝电子 | 制造业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 863460 | 康勃医疗 | 批发和零售业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 863452 | 肯特尔 | 制造业 | 125.0000 | 翔安区 |
| 865201 | 中科云杉 | 制造业 | 1000.0000 | 湖里区 |
| 865202 | 元谱生物 | 制造业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 863461 | 德冠科技 | 制造业 | 400.0000 | 翔安区 |
| 863462 | 钰鸿工贸 | 制造业 | 520.0000 | 翔安区 |
| 865203 | 深度赋智 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.3780 | 集美区 |
| 861640 | 博智科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.0000 | 湖里区 |
| 861643 | 旷世联盟 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 集美区 |
| 863465 | 厦门众盛精密 | 批发和零售业 | 500.0000 | 翔安区 |
| 863459 | 佳普乐电子 | 制造业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 861863 | 和泽生物 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 翔安区 |
| 861656 | 集长 | 批发和零售业 | 100.0000 | 湖里区 |
| 861710 | 民望科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 861494 | 易居达 | 制造业 | 3000.0000 | 思明区 |
| 861490 | 弗能科技 | 批发和零售业 | 800.0000 | 湖里区 |
| 863184 | 联农科技 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 湖里区 |
| 863254 | 巴藤南理 | 制造业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 863274 | 卓信科技 | 制造业 | 50.0000 | 翔安区 |
| 863284 | 骏丰电子 | 批发和零售业 | 300.0000 | 翔安区 |
| 863294 | 柠檬电气 | 制造业 | 4650.0000 | 翔安区 |
| 867206 | 鸿蒙云福建公司 | 科学研究和技术服务业 | 5000.0000 | 湖里区 |
| 867207 | 云心教育 | 租赁和商务服务业 | 1000.0000 | 思明区 |
| 863246 | 讯亨电子 | 科学研究和技术服务业 | 1000.0000 | 湖里区 |
| 867210 | 钛尚人工智能 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2000.0000 | 思明区 |
| 867212 | 齐悟 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.0000 | 集美区 |
| 867213 | 美亚亿安 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000.0000 | 集美区 |
| 867215 | 领物科技 | 批发和零售业 | 133.0000 | 集美区 |
| 867216 | 顷刻环材 | 批发和零售业 | 500.0000 | 集美区 |
| 867218 | 韭黄科技 | 科学研究和技术服务业 | 100.0000 | 思明区 |
| 867194 | 伟特思 | 科学研究和技术服务业 | 200.0000 | 翔安区 |
| 865194 | 梓蔓生物 | 科学研究和技术服务业 | 3008.0000 | 湖里区 |
| 861480 | 鲲祺科技 | 科学研究和技术服务业 | 500.0000 | 湖里区 |
| 861483 | 启超新能源 | 科学研究和技术服务业 | 2208.0000 | 集美区 |
| 861483 | 启超新能源 | 科学研究和技术服务业 | 2208.0000 | 集美区 |
| 867193 | 富士乐医疗 | 制造业 | 255.0000 | 翔安区 |
| 867184 | 厦门特盈 | 制造业 | 4114.2900 | 翔安区 |
| 867186 | 励吾科技 | 科学研究和技术服务业 | 300.0000 | 湖里区 |
| 867186 | 励吾科技 | 科学研究和技术服务业 | 300.0000 | 湖里区 |
| 867187 | 锐骐股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2187.4031 | 思明区 |
| 861454 | 奥谱天成 | 科学研究和技术服务业 | 300.0000 | 集美区 |
| 861464 | 娱了科技 | 科学研究和技术服务业 | 5000.0000 | 思明区 |
| 865195 | 想象传媒 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.0000 | 集美区 |
| 865193 | 耕岩智能 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.0000 | 思明区 |
| 865193 | 耕岩智能 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.0000 | 思明区 |
| 865190 | 卡伦特 | 科学研究和技术服务业 | 600.0000 | 集美区 |
| 867174 | 虹约设计 | 科学研究和技术服务业 | 2383.7883 | 集美区 |
| 867173 | 易聪科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.0000 | 思明区 |
| 863234 | 云之巅 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.0000 | 集美区 |
