医药医疗特色板
挂牌展示企业: 37 家
企业代码 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) | 企业简称 |
---|
864028 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 | 得利富 |
864107 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 5000.0000 | 中科微生 |
867828 | 制造业 | 海沧区 | 11000.0000 | 本素药业 |
867646 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 希吉亚医学 |
867930 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 | 生康科技 |
867705 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 100.0000 | 蔚星生物 |
867706 | 批发和零售业 | 海沧区 | 200.0000 | 美瑞欧 |
867614 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 | 福宸百奥 |
867516 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 5000.0000 | 数建控股 |
867526 | 批发和零售业 | 翔安区 | 500.0000 | 瑞聚医学 |
867527 | 卫生和社会工作 | 翔安区 | 800.0000 | 厦门承葛医学检验实验室 |
867480 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 | 复星众安 |
867489 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 200.0000 | 石地科技 |
867430 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 迈理奥 |
867378 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 希吉亚生物 |
865015 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 | 天中达生物 |
865014 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 | 汉泉堂医药 |
865013 | 批发和零售业 | 同安区 | 500.0000 | 爱义达 |
867158 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 2400.0000 | 蔚嘉化学 |
861054 | 制造业 | 集美区 | 1800.0000 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 |
865012 | 科学研究和技术服务业 | 晋江市 | 100.0000 | 鹏翔生物 |
865010 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 6500.0000 | 法拉第集团 |
860491 | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | 法茉维特 |
867019 | 制造业 | 海沧区 | 12455.4100 | 蔚扬药业 |
865162 | 制造业 | 海沧区 | 300.0000 | 集美集 |
865134 | 制造业 | 海沧区 | 1246.3700 | 为正生物 |
861327 | 制造业 | 海沧区 | 100.0000 | 厦门天和至 |
861328 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1200.0000 | 集庆医疗 |
861408 | 制造业 | 海沧区 | 1000.0000 | 凝赋生物 |
860873 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 1500.0000 | 中科贝思达 |
860714 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 | 壹鼎众康 |
860526 | 制造业 | 同安区 | 100.0000 | 天祚医疗 |
860391 | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 | 特伦生物药业 |
860325 | 制造业 | 海沧区 | 1000.0000 | 奥德生物 |
860332 | 制造业 | 湖里区 | 162.2000 | 特莱科 |
862651 | 制造业 | 湖里区 | 500.0000 | 俪人港 |
862441 | 制造业 | 湖里区 | 33.0000 | 天德行 |
板块动态
关注微信
下载App