医药医疗特色板
挂牌展示企业: 36 家
| 企业代码 | 企业简称 | 所属行业 | 所属辖区 | 注册资本(万元) |
|---|
| 864028 | 得利富 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 2000.0000 |
| 864107 | 中科微生 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 5000.0000 |
| 867828 | 本素药业 | 制造业 | 海沧区 | 11000.0000 |
| 867646 | 希吉亚医学 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 |
| 867930 | 生康科技 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 200.0000 |
| 867705 | 蔚星生物 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 100.0000 |
| 867706 | 美瑞欧 | 批发和零售业 | 海沧区 | 200.0000 |
| 867614 | 福宸百奥 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 500.0000 |
| 867516 | 数建控股 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 5000.0000 |
| 867526 | 瑞聚医学 | 批发和零售业 | 翔安区 | 500.0000 |
| 867527 | 厦门承葛医学检验实验室 | 卫生和社会工作 | 翔安区 | 800.0000 |
| 867480 | 复星众安 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 867489 | 石地科技 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 200.0000 |
| 867430 | 迈理奥 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 |
| 867378 | 希吉亚生物 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 |
| 865015 | 天中达生物 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 500.0000 |
| 865014 | 汉泉堂医药 | 科学研究和技术服务业 | 翔安区 | 1000.0000 |
| 865013 | 爱义达 | 批发和零售业 | 同安区 | 500.0000 |
| 867158 | 蔚嘉化学 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 2400.0000 |
| 861054 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 | 制造业 | 集美区 | 1800.0000 |
| 865012 | 鹏翔生物 | 科学研究和技术服务业 | 晋江市 | 100.0000 |
| 865010 | 法拉第集团 | 科学研究和技术服务业 | 湖里区 | 6500.0000 |
| 867019 | 蔚扬药业 | 制造业 | 海沧区 | 12455.4100 |
| 865162 | 集美集 | 制造业 | 海沧区 | 300.0000 |
| 865134 | 为正生物 | 制造业 | 海沧区 | 1246.3700 |
| 861327 | 厦门天和至 | 制造业 | 海沧区 | 100.0000 |
| 861328 | 集庆医疗 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1200.0000 |
| 861408 | 凝赋生物 | 制造业 | 海沧区 | 1000.0000 |
| 860873 | 中科贝思达 | 科学研究和技术服务业 | 集美区 | 3000.0000 |
| 860714 | 壹鼎众康 | 科学研究和技术服务业 | 海沧区 | 1000.0000 |
| 860526 | 天祚医疗 | 制造业 | 同安区 | 100.0000 |
| 860391 | 特伦生物药业 | 制造业 | 同安区 | 1000.0000 |
| 860325 | 奥德生物 | 制造业 | 海沧区 | 1000.0000 |
| 860332 | 特莱科 | 制造业 | 湖里区 | 162.2000 |
| 862651 | 俪人港 | 制造业 | 湖里区 | 500.0000 |
| 862441 | 天德行 | 制造业 | 湖里区 | 33.0000 |
板块动态
关注微信
下载App
